July 2026 Monthly Prayer Timetable: Kalvåg, Vestland, Norway

Place: Kalvåg, Norway. | Position: (61.769, 4.883). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 133° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Wednesday | 03:23 | 04:00 | 05:14 | 13:48 | 18:31 | 23:30 | 24:08 | 11:26 |
| 02-07-2026 | Thursday | 03:24 | 04:01 | 05:15 | 13:48 | 18:31 | 23:29 | 24:08 | 11:26 |
| 03-07-2026 | Friday | 03:25 | 04:03 | 05:16 | 13:48 | 18:31 | 23:28 | 24:07 | 11:26 |
| 04-07-2026 | Saturday | 03:26 | 04:04 | 05:17 | 13:48 | 18:30 | 23:27 | 24:06 | 11:26 |
| 05-07-2026 | Sunday | 03:27 | 04:06 | 05:18 | 13:49 | 18:30 | 23:25 | 24:06 | 11:27 |
| 06-07-2026 | Monday | 03:29 | 04:07 | 05:19 | 13:49 | 18:30 | 23:24 | 24:05 | 11:26 |
| 07-07-2026 | Tuesday | 03:30 | 04:09 | 05:21 | 13:49 | 18:30 | 23:23 | 24:04 | 11:26 |
| 08-07-2026 | Wednesday | 03:31 | 04:11 | 05:22 | 13:49 | 18:30 | 23:21 | 24:03 | 11:26 |
| 09-07-2026 | Thursday | 03:33 | 04:13 | 05:23 | 13:49 | 18:29 | 23:20 | 24:02 | 11:26 |
| 10-07-2026 | Friday | 03:34 | 04:15 | 05:25 | 13:49 | 18:29 | 23:18 | 24:01 | 11:26 |
| 11-07-2026 | Saturday | 03:35 | 04:17 | 05:26 | 13:49 | 18:29 | 23:16 | 24:00 | 11:26 |
| 12-07-2026 | Sunday | 03:37 | 04:19 | 05:28 | 13:50 | 18:28 | 23:15 | 23:58 | 11:26 |
| 13-07-2026 | Monday | 03:38 | 04:21 | 05:29 | 13:50 | 18:28 | 23:13 | 23:57 | 11:26 |
| 14-07-2026 | Tuesday | 03:40 | 04:23 | 05:31 | 13:50 | 18:27 | 23:11 | 23:56 | 11:26 |
| 15-07-2026 | Wednesday | 03:42 | 04:25 | 05:32 | 13:50 | 18:27 | 23:09 | 23:54 | 11:25 |
| 16-07-2026 | Thursday | 03:43 | 04:27 | 05:34 | 13:50 | 18:26 | 23:07 | 23:53 | 11:25 |
| 17-07-2026 | Friday | 03:45 | 04:30 | 05:36 | 13:50 | 18:26 | 23:05 | 23:51 | 11:25 |
| 18-07-2026 | Saturday | 03:47 | 04:32 | 05:38 | 13:50 | 18:25 | 23:03 | 23:50 | 11:25 |
| 19-07-2026 | Sunday | 03:48 | 04:34 | 05:39 | 13:50 | 18:24 | 23:00 | 23:48 | 11:24 |
| 20-07-2026 | Monday | 03:50 | 04:37 | 05:41 | 13:50 | 18:24 | 22:58 | 23:47 | 11:24 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 03:52 | 04:39 | 05:43 | 13:50 | 18:23 | 22:56 | 23:45 | 11:24 |
| 22-07-2026 | Wednesday | 03:54 | 04:42 | 05:45 | 13:50 | 18:22 | 22:53 | 23:43 | 11:23 |
| 23-07-2026 | Thursday | 03:55 | 04:44 | 05:47 | 13:50 | 18:21 | 22:51 | 23:42 | 11:23 |
| 24-07-2026 | Friday | 03:57 | 04:47 | 05:49 | 13:51 | 18:21 | 22:48 | 23:40 | 11:24 |
| 25-07-2026 | Saturday | 03:59 | 04:49 | 05:51 | 13:51 | 18:20 | 22:46 | 23:38 | 11:23 |
| 26-07-2026 | Sunday | 04:01 | 04:52 | 05:53 | 13:51 | 18:19 | 22:43 | 23:36 | 11:23 |
| 27-07-2026 | Monday | 04:03 | 04:54 | 05:55 | 13:51 | 18:18 | 22:41 | 23:34 | 11:23 |
| 28-07-2026 | Tuesday | 04:04 | 04:57 | 05:57 | 13:51 | 18:17 | 22:38 | 23:33 | 11:22 |
| 29-07-2026 | Wednesday | 04:06 | 04:59 | 05:59 | 13:50 | 18:16 | 22:36 | 23:31 | 11:21 |
| 30-07-2026 | Thursday | 04:08 | 05:02 | 06:01 | 13:50 | 18:15 | 22:33 | 23:29 | 11:20 |
| 31-07-2026 | Friday | 04:10 | 05:05 | 06:04 | 13:50 | 18:14 | 22:30 | 23:27 | 11:20 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||