November 2026 Monthly Prayer Timetable: Kirkenes, Finnmark, Norway

Place: Kirkenes, Norway. | Position: (69.727, 30.039). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 167° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | Sunday | 04:58 | 07:25 | 09:17 | 10:47 | 11:40 | 14:03 | 16:32 | 9:52 |
| 02-11-2026 | Monday | 05:01 | 07:30 | 09:27 | 10:47 | 11:37 | 13:58 | 16:29 | 9:52 |
| 03-11-2026 | Tuesday | 05:05 | 07:35 | 09:39 | 10:47 | 11:34 | 13:53 | 16:25 | 9:52 |
| 04-11-2026 | Wednesday | 05:08 | 07:40 | 09:54 | 10:47 | 11:31 | 13:48 | 16:21 | 9:52 |
| 05-11-2026 | Thursday | 05:12 | 07:45 | 10:15 | 10:47 | 11:29 | 13:43 | 16:18 | 9:52 |
| 06-11-2026 | Friday | 05:16 | 07:50 | NAN:NAN | 10:47 | 11:26 | 13:38 | 16:14 | 9:52 |
| 07-11-2026 | Saturday | 05:19 | 07:55 | NAN:NAN | 10:47 | 11:23 | 13:33 | 16:11 | 9:52 |
| 08-11-2026 | Sunday | 05:23 | 08:00 | NAN:NAN | 10:47 | 11:21 | 13:28 | 16:07 | 9:52 |
| 09-11-2026 | Monday | 05:27 | 08:06 | NAN:NAN | 10:47 | 11:18 | 13:23 | 16:03 | 9:52 |
| 10-11-2026 | Tuesday | 05:31 | 08:11 | NAN:NAN | 10:47 | 11:16 | 13:17 | 16:00 | 9:52 |
| 11-11-2026 | Wednesday | 05:35 | 08:17 | NAN:NAN | 10:47 | 11:13 | 13:12 | 15:56 | 9:51 |
| 12-11-2026 | Thursday | 05:39 | 08:22 | NAN:NAN | 10:47 | 11:11 | 13:06 | 15:52 | 9:51 |
| 13-11-2026 | Friday | 05:43 | 08:28 | NAN:NAN | 10:48 | 11:08 | 13:01 | 15:48 | 9:52 |
| 14-11-2026 | Saturday | 05:47 | 08:34 | NAN:NAN | 10:48 | 11:06 | 12:55 | 15:44 | 9:52 |
| 15-11-2026 | Sunday | 05:52 | 08:40 | NAN:NAN | 10:48 | 11:04 | 12:50 | 15:40 | 9:52 |
| 16-11-2026 | Monday | 05:56 | 08:46 | NAN:NAN | 10:48 | 11:02 | 12:44 | 15:36 | 9:52 |
| 17-11-2026 | Tuesday | 06:01 | 08:53 | NAN:NAN | 10:48 | 10:59 | 12:38 | 15:32 | 9:52 |
| 18-11-2026 | Wednesday | 06:06 | 08:59 | NAN:NAN | 10:48 | 10:57 | 12:31 | 15:27 | 9:52 |
| 19-11-2026 | Thursday | 06:11 | 09:06 | NAN:NAN | 10:49 | 10:55 | 12:25 | 15:23 | 9:53 |
| 20-11-2026 | Friday | 06:16 | 09:13 | NAN:NAN | 10:49 | 10:53 | 12:18 | 15:18 | 9:53 |
| 21-11-2026 | Saturday | 06:21 | 09:21 | NAN:NAN | 10:49 | 10:51 | 12:11 | 15:13 | 9:53 |
| 22-11-2026 | Sunday | 06:27 | 09:29 | NAN:NAN | 10:49 | 10:49 | 12:04 | 15:08 | |
| 23-11-2026 | Monday | 06:33 | 09:38 | NAN:NAN | 10:50 | 10:48 | 11:56 | 15:02 | |
| 24-11-2026 | Tuesday | 06:40 | 09:47 | NAN:NAN | 10:50 | 10:50 | 11:47 | 14:56 | |
| 25-11-2026 | Wednesday | 06:48 | 09:58 | NAN:NAN | 10:50 | 10:52 | 11:36 | 14:48 | |
| 26-11-2026 | Thursday | 06:58 | 10:12 | NAN:NAN | 10:50 | 10:55 | 11:23 | 14:39 | |
| 27-11-2026 | Friday | 07:15 | 10:35 | NAN:NAN | 10:51 | 10:57 | 11:01 | 14:23 | |
| 28-11-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 10:51 | 10:59 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 29-11-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 10:51 | 11:01 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 30-11-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 10:52 | 11:03 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||