2026 Yearly Prayer Timetable: Olderdalen, Troms, Norway

Place: Olderdalen, Norway. | Position: (69.604, 20.533). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 156° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:45 | 12:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 06-01-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:47 | 12:07 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 11-01-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:49 | 12:02 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 16-01-2026 | Friday | 07:56 | 11:09 | NAN:NAN | 11:51 | 11:55 | 12:27 | 15:42 | |
| 21-01-2026 | Wednesday | 07:24 | 10:23 | NAN:NAN | 11:53 | 11:55 | 13:16 | 16:17 | |
| 26-01-2026 | Monday | 07:02 | 09:51 | NAN:NAN | 11:54 | 12:08 | 13:50 | 16:42 | |
| 31-01-2026 | Saturday | 06:42 | 09:24 | NAN:NAN | 11:55 | 12:21 | 14:20 | 17:03 | 10:10 |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 06:38 | 09:18 | NAN:NAN | 11:55 | 12:24 | 14:25 | 17:08 | 10:10 |
| 06-02-2026 | Friday | 06:20 | 08:53 | 11:19 | 11:55 | 12:38 | 14:52 | 17:27 | 10:11 |
| 11-02-2026 | Wednesday | 06:03 | 08:28 | 10:14 | 11:56 | 12:52 | 15:17 | 17:44 | 10:13 |
| 16-02-2026 | Monday | 05:46 | 08:05 | 09:35 | 11:55 | 13:06 | 15:40 | 18:01 | 10:13 |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:29 | 07:41 | 09:02 | 11:55 | 13:20 | 16:03 | 18:17 | 10:14 |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:12 | 07:18 | 08:33 | 11:54 | 13:34 | 16:24 | 18:32 | 10:14 |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 05:02 | 07:04 | 08:16 | 11:54 | 13:42 | 16:37 | 18:41 | 10:15 |
| 06-03-2026 | Friday | 04:46 | 06:42 | 07:50 | 11:53 | 13:55 | 16:58 | 18:56 | 10:15 |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:29 | 06:19 | 07:25 | 11:51 | 14:08 | 17:18 | 19:10 | 10:14 |
| 16-03-2026 | Monday | 04:12 | 05:56 | 07:01 | 11:50 | 14:21 | 17:38 | 19:24 | 10:14 |
| 21-03-2026 | Saturday | 03:56 | 05:33 | 06:37 | 11:49 | 14:33 | 17:58 | 19:38 | 10:14 |
| 26-03-2026 | Thursday | 03:39 | 05:11 | 06:14 | 11:47 | 14:45 | 18:18 | 19:51 | 10:13 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:22 | 05:48 | 06:51 | 12:46 | 15:56 | 19:38 | 21:05 | 11:14 |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:19 | 05:43 | 06:47 | 12:45 | 15:59 | 19:42 | 21:08 | 11:13 |
| 06-04-2026 | Monday | 04:02 | 05:20 | 06:25 | 12:44 | 16:09 | 20:02 | 21:22 | 11:13 |
| 11-04-2026 | Saturday | 03:45 | 04:56 | 06:03 | 12:43 | 16:20 | 20:23 | 21:36 | 11:12 |
| 16-04-2026 | Thursday | 03:27 | 04:32 | 05:42 | 12:41 | 16:30 | 20:44 | 21:51 | 11:12 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 03:09 | 04:08 | 05:21 | 12:40 | 16:40 | 21:07 | 22:07 | 11:12 |
| 26-04-2026 | Sunday | 02:51 | 03:42 | 05:00 | 12:39 | 16:49 | 21:31 | 22:24 | 11:12 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 02:31 | 03:15 | 04:40 | 12:39 | 16:58 | 21:56 | 22:42 | 11:12 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 02:10 | 02:46 | 04:20 | 12:38 | 17:06 | 22:24 | 23:02 | 11:13 |
| 11-05-2026 | Monday | 01:46 | 02:12 | 04:00 | 12:38 | 17:14 | 22:57 | 23:25 | 11:14 |
| 16-05-2026 | Saturday | 01:14 | 01:27 | 03:41 | 12:38 | 17:21 | 23:42 | 23:58 | 11:15 |
| 21-05-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:23 | 12:38 | 17:28 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:15 |
| 26-05-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:05 | 12:38 | 17:34 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:16 |
| 31-05-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:49 | 12:39 | 17:39 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:17 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:46 | 12:39 | 17:40 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:18 |
| 06-06-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:33 | 12:40 | 17:45 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:19 |
| 11-06-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:22 | 12:41 | 17:48 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:20 |
| 16-06-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:15 | 12:42 | 17:51 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:21 |
| 21-06-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:13 | 12:43 | 17:53 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:22 |
| 26-06-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:17 | 12:44 | 17:53 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:23 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:25 | 12:45 | 17:53 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:24 |
| 06-07-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:37 | 12:46 | 17:51 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
| 11-07-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:52 | 12:47 | 17:49 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
| 16-07-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:08 | 12:47 | 17:45 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
| 21-07-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:26 | 12:48 | 17:40 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
| 26-07-2026 | Sunday | 01:02 | 01:06 | 03:44 | 12:48 | 17:34 | 24:24 | 24:30 | 11:25 |
| 31-07-2026 | Friday | 01:46 | 02:08 | 04:03 | 12:48 | 17:27 | 23:22 | 23:46 | 11:24 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 01:51 | 02:16 | 04:07 | 12:48 | 17:25 | 23:14 | 23:40 | 11:24 |
| 06-08-2026 | Thursday | 02:15 | 02:49 | 04:25 | 12:47 | 17:17 | 22:39 | 23:15 | 11:22 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 02:35 | 03:18 | 04:44 | 12:47 | 17:08 | 22:10 | 22:54 | 11:21 |
| 16-08-2026 | Sunday | 02:53 | 03:43 | 05:02 | 12:46 | 16:57 | 21:43 | 22:34 | 11:19 |
| 21-08-2026 | Friday | 03:10 | 04:07 | 05:21 | 12:45 | 16:46 | 21:17 | 22:16 | 11:18 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 03:25 | 04:29 | 05:39 | 12:43 | 16:35 | 20:52 | 21:58 | 11:15 |
| 31-08-2026 | Monday | 03:40 | 04:50 | 05:57 | 12:42 | 16:22 | 20:28 | 21:40 | 11:12 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 03:43 | 04:54 | 06:01 | 12:42 | 16:20 | 20:23 | 21:36 | 11:11 |
| 06-09-2026 | Sunday | 03:57 | 05:14 | 06:19 | 12:40 | 16:06 | 20:00 | 21:19 | 11:09 |
| 11-09-2026 | Friday | 04:10 | 05:34 | 06:38 | 12:38 | 15:52 | 19:36 | 21:02 | 11:06 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:24 | 05:53 | 06:57 | 12:36 | 15:38 | 19:13 | 20:45 | 11:03 |
| 21-09-2026 | Monday | 04:37 | 06:13 | 07:16 | 12:35 | 15:23 | 18:51 | 20:28 | 11:00 |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:50 | 06:32 | 07:36 | 12:33 | 15:08 | 18:28 | 20:12 | 10:58 |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 05:03 | 06:51 | 07:56 | 12:31 | 14:53 | 18:05 | 19:55 | 10:55 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:17 | 07:11 | 08:18 | 12:30 | 14:37 | 17:43 | 19:38 | 10:52 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:31 | 07:31 | 08:41 | 12:28 | 14:22 | 17:20 | 19:22 | 10:50 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:45 | 07:51 | 09:06 | 12:27 | 14:06 | 16:57 | 19:05 | 10:47 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 06:00 | 08:12 | 09:33 | 12:26 | 13:51 | 16:34 | 18:48 | 10:45 |
| 26-10-2026 | Monday | 05:15 | 07:34 | 09:04 | 11:25 | 12:36 | 15:11 | 17:31 | 9:43 |
| 31-10-2026 | Saturday | 05:32 | 07:57 | 09:42 | 11:25 | 12:22 | 14:47 | 17:14 | 9:42 |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 05:35 | 08:02 | 09:51 | 11:25 | 12:19 | 14:42 | 17:11 | 9:42 |
| 06-11-2026 | Friday | 05:52 | 08:26 | NAN:NAN | 11:25 | 12:05 | 14:18 | 16:53 | 9:41 |
| 11-11-2026 | Wednesday | 06:11 | 08:53 | NAN:NAN | 11:25 | 11:52 | 13:52 | 16:35 | 9:40 |
| 16-11-2026 | Monday | 06:32 | 09:22 | NAN:NAN | 11:26 | 11:41 | 13:24 | 16:16 | 9:40 |
| 21-11-2026 | Saturday | 06:57 | 09:55 | NAN:NAN | 11:27 | 11:30 | 12:53 | 15:54 | |
| 26-11-2026 | Thursday | 07:30 | 10:41 | NAN:NAN | 11:28 | 11:31 | 12:10 | 15:23 | |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:30 | 11:42 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 06-12-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:32 | 11:51 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 11-12-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:34 | 11:59 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 16-12-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:37 | 12:05 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 21-12-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:39 | 12:08 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 26-12-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:42 | 12:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 31-12-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:44 | 12:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2027.