January 2026 Monthly Prayer Timetable: Sandnes, Troms og Finnmark, Norway

Place: Sandnes, Norway. | Position: (69.671, 29.956). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 167° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:07 | 11:33 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 02-01-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:07 | 11:32 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 03-01-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:08 | 11:32 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 04-01-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:08 | 11:31 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 05-01-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:09 | 11:30 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 06-01-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:09 | 11:30 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 07-01-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:10 | 11:29 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 08-01-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:10 | 11:28 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 09-01-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:11 | 11:27 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 10-01-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:11 | 11:26 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 11-01-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:11 | 11:25 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 12-01-2026 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:12 | 11:23 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 13-01-2026 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:12 | 11:22 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 14-01-2026 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:13 | 11:21 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 15-01-2026 | Thursday | 07:42 | 11:04 | NAN:NAN | 11:13 | 11:19 | 11:15 | 14:40 | |
| 16-01-2026 | Friday | 07:22 | 10:37 | NAN:NAN | 11:13 | 11:18 | 11:44 | 15:00 | |
| 17-01-2026 | Saturday | 07:13 | 10:23 | NAN:NAN | 11:14 | 11:16 | 11:58 | 15:11 | |
| 18-01-2026 | Sunday | 07:05 | 10:13 | NAN:NAN | 11:14 | 11:14 | 12:09 | 15:19 | |
| 19-01-2026 | Monday | 06:59 | 10:03 | NAN:NAN | 11:14 | 11:13 | 12:19 | 15:26 | |
| 20-01-2026 | Tuesday | 06:53 | 09:55 | NAN:NAN | 11:15 | 11:14 | 12:28 | 15:32 | |
| 21-01-2026 | Wednesday | 06:48 | 09:48 | NAN:NAN | 11:15 | 11:17 | 12:36 | 15:38 | |
| 22-01-2026 | Thursday | 06:43 | 09:41 | NAN:NAN | 11:15 | 11:19 | 12:44 | 15:43 | |
| 23-01-2026 | Friday | 06:38 | 09:34 | NAN:NAN | 11:15 | 11:22 | 12:51 | 15:49 | 10:18 |
| 24-01-2026 | Saturday | 06:33 | 09:27 | NAN:NAN | 11:16 | 11:24 | 12:58 | 15:54 | 10:19 |
| 25-01-2026 | Sunday | 06:29 | 09:21 | NAN:NAN | 11:16 | 11:27 | 13:05 | 15:59 | 10:19 |
| 26-01-2026 | Monday | 06:25 | 09:15 | NAN:NAN | 11:16 | 11:29 | 13:11 | 16:03 | 10:19 |
| 27-01-2026 | Tuesday | 06:21 | 09:09 | NAN:NAN | 11:16 | 11:32 | 13:17 | 16:08 | 10:20 |
| 28-01-2026 | Wednesday | 06:17 | 09:04 | NAN:NAN | 11:17 | 11:35 | 13:23 | 16:12 | 10:21 |
| 29-01-2026 | Thursday | 06:13 | 08:58 | NAN:NAN | 11:17 | 11:37 | 13:29 | 16:17 | 10:21 |
| 30-01-2026 | Friday | 06:09 | 08:52 | NAN:NAN | 11:17 | 11:40 | 13:35 | 16:21 | 10:21 |
| 31-01-2026 | Saturday | 06:05 | 08:47 | NAN:NAN | 11:17 | 11:43 | 13:41 | 16:25 | 10:21 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||