July 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Setermoen, Troms og Finnmark, Norwegia

Place: Setermoen, Norwegia. | Position: (68.863, 18.347). | Elevation: 67 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 153° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:51 | 12:54 | 17:59 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
02/07/2023 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:53 | 12:54 | 17:59 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
03/07/2023 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:54 | 12:54 | 17:58 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
04/07/2023 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:56 | 12:54 | 17:58 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
05/07/2023 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 02:59 | 12:55 | 17:58 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
06/07/2023 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:01 | 12:55 | 17:57 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
07/07/2023 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:03 | 12:55 | 17:57 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
08/07/2023 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:06 | 12:55 | 17:56 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
09/07/2023 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:08 | 12:55 | 17:56 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
10/07/2023 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:11 | 12:55 | 17:55 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
11/07/2023 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:14 | 12:56 | 17:55 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
12/07/2023 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:17 | 12:56 | 17:54 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
13/07/2023 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:19 | 12:56 | 17:54 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
14/07/2023 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:22 | 12:56 | 17:53 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
15/07/2023 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:25 | 12:56 | 17:52 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
16/07/2023 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:28 | 12:56 | 17:51 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
17/07/2023 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:32 | 12:56 | 17:50 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
18/07/2023 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:35 | 12:56 | 17:49 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
19/07/2023 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:38 | 12:56 | 17:49 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
20/07/2023 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:41 | 12:56 | 17:48 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:25 |
21/07/2023 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:44 | 12:57 | 17:47 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
22/07/2023 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:48 | 12:57 | 17:45 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:26 |
23/07/2023 | Sunday | 01:14 | 01:20 | 03:51 | 12:57 | 17:44 | 24:27 | 24:35 | 11:25 |
24/07/2023 | Monday | 01:26 | 01:36 | 03:54 | 12:57 | 17:43 | 24:11 | 24:24 | 11:25 |
25/07/2023 | Tuesday | 01:34 | 01:48 | 03:58 | 12:57 | 17:42 | 24:00 | 24:15 | 11:25 |
26/07/2023 | Wednesday | 01:41 | 01:57 | 04:01 | 12:57 | 17:41 | 23:50 | 24:08 | 11:25 |
27/07/2023 | Thursday | 01:47 | 02:06 | 04:05 | 12:57 | 17:40 | 23:41 | 24:02 | 11:25 |
28/07/2023 | Friday | 01:53 | 02:14 | 04:08 | 12:57 | 17:38 | 23:33 | 23:57 | 11:25 |
29/07/2023 | Saturday | 01:58 | 02:21 | 04:11 | 12:57 | 17:37 | 23:26 | 23:51 | 11:24 |
30/07/2023 | Sunday | 02:03 | 02:28 | 04:15 | 12:57 | 17:35 | 23:19 | 23:46 | 11:24 |
31/07/2023 | Monday | 02:08 | 02:35 | 04:18 | 12:57 | 17:34 | 23:12 | 23:41 | 11:24 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|