January 2026 Monthly Prayer Timetable: Mirbat, Dhofar, Oman

Place: Mirbat, Oman. | Position: (16.992, 54.693). | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 289° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Thursday | 05:30 | 06:50 | 07:17 | 12:28 | 15:37 | 18:00 | 19:30 | |
| 02-01-2026 | Friday | 05:31 | 06:50 | 07:17 | 12:29 | 15:38 | 18:01 | 19:31 | |
| 03-01-2026 | Saturday | 05:31 | 06:51 | 07:17 | 12:29 | 15:38 | 18:01 | 19:31 | |
| 04-01-2026 | Sunday | 05:32 | 06:51 | 07:18 | 12:29 | 15:39 | 18:02 | 19:32 | |
| 05-01-2026 | Monday | 05:32 | 06:51 | 07:18 | 12:30 | 15:39 | 18:02 | 19:32 | |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:32 | 06:52 | 07:18 | 12:30 | 15:40 | 18:03 | 19:33 | |
| 07-01-2026 | Wednesday | 05:33 | 06:52 | 07:18 | 12:31 | 15:40 | 18:04 | 19:34 | |
| 08-01-2026 | Thursday | 05:33 | 06:52 | 07:19 | 12:31 | 15:41 | 18:04 | 19:34 | |
| 09-01-2026 | Friday | 05:33 | 06:52 | 07:19 | 12:32 | 15:42 | 18:05 | 19:35 | |
| 10-01-2026 | Saturday | 05:34 | 06:53 | 07:19 | 12:32 | 15:42 | 18:05 | 19:35 | |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:34 | 06:53 | 07:19 | 12:32 | 15:43 | 18:06 | 19:36 | |
| 12-01-2026 | Monday | 05:34 | 06:53 | 07:19 | 12:33 | 15:43 | 18:07 | 19:37 | |
| 13-01-2026 | Tuesday | 05:34 | 06:53 | 07:19 | 12:33 | 15:44 | 18:07 | 19:37 | |
| 14-01-2026 | Wednesday | 05:35 | 06:53 | 07:19 | 12:34 | 15:44 | 18:08 | 19:38 | |
| 15-01-2026 | Thursday | 05:35 | 06:53 | 07:20 | 12:34 | 15:45 | 18:09 | 19:39 | |
| 16-01-2026 | Friday | 05:35 | 06:53 | 07:20 | 12:34 | 15:45 | 18:09 | 19:39 | |
| 17-01-2026 | Saturday | 05:35 | 06:54 | 07:20 | 12:35 | 15:46 | 18:10 | 19:40 | |
| 18-01-2026 | Sunday | 05:35 | 06:54 | 07:20 | 12:35 | 15:46 | 18:10 | 19:40 | |
| 19-01-2026 | Monday | 05:35 | 06:54 | 07:20 | 12:35 | 15:47 | 18:11 | 19:41 | |
| 20-01-2026 | Tuesday | 05:36 | 06:54 | 07:20 | 12:36 | 15:47 | 18:12 | 19:42 | |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:36 | 06:54 | 07:20 | 12:36 | 15:48 | 18:12 | 19:42 | |
| 22-01-2026 | Thursday | 05:36 | 06:54 | 07:20 | 12:36 | 15:48 | 18:13 | 19:43 | |
| 23-01-2026 | Friday | 05:36 | 06:54 | 07:19 | 12:36 | 15:49 | 18:13 | 19:43 | |
| 24-01-2026 | Saturday | 05:36 | 06:53 | 07:19 | 12:37 | 15:49 | 18:14 | 19:44 | |
| 25-01-2026 | Sunday | 05:36 | 06:53 | 07:19 | 12:37 | 15:50 | 18:14 | 19:44 | |
| 26-01-2026 | Monday | 05:36 | 06:53 | 07:19 | 12:37 | 15:50 | 18:15 | 19:45 | |
| 27-01-2026 | Tuesday | 05:36 | 06:53 | 07:19 | 12:37 | 15:51 | 18:16 | 19:46 | (6:58) |
| 28-01-2026 | Wednesday | 05:36 | 06:53 | 07:19 | 12:38 | 15:51 | 18:16 | 19:46 | (7:03) |
| 29-01-2026 | Thursday | 05:36 | 06:53 | 07:18 | 12:38 | 15:52 | 18:17 | 19:47 | (7:06) |
| 30-01-2026 | Friday | 05:36 | 06:53 | 07:18 | 12:38 | 15:52 | 18:17 | 19:47 | (7:09) |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:36 | 06:52 | 07:18 | 12:38 | 15:52 | 18:18 | 19:48 | (7:12) |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||