February 2026 Monthly Prayer Timetable: Eastern Highlands Province, , Papua New Guinea

Place: Eastern Highlands Province, Papua New Guinea. | Position: (-6.343, 145.88). | Time zone: +10 (UTC +10:00). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | Sunday | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:33 | 15:51 | 18:43 | 19:52 | (9:55) |
| 02-02-2026 | Monday | 05:08 | 06:18 | 06:43 | 12:34 | 15:51 | 18:43 | 19:51 | (10:01) |
| 03-02-2026 | Tuesday | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:34 | 15:51 | 18:43 | 19:51 | (10:07) |
| 04-02-2026 | Wednesday | 05:08 | 06:19 | 06:43 | 12:34 | 15:51 | 18:43 | 19:51 | (10:12) |
| 05-02-2026 | Thursday | 05:09 | 06:19 | 06:43 | 12:34 | 15:50 | 18:43 | 19:51 | (10:17) |
| 06-02-2026 | Friday | 05:09 | 06:19 | 06:44 | 12:34 | 15:50 | 18:43 | 19:51 | (10:22) |
| 07-02-2026 | Saturday | 05:09 | 06:20 | 06:44 | 12:34 | 15:50 | 18:43 | 19:50 | (10:27) |
| 08-02-2026 | Sunday | 05:10 | 06:20 | 06:44 | 12:34 | 15:49 | 18:42 | 19:50 | (10:32) |
| 09-02-2026 | Monday | 05:10 | 06:20 | 06:44 | 12:34 | 15:49 | 18:42 | 19:50 | (10:37) |
| 10-02-2026 | Tuesday | 05:10 | 06:20 | 06:44 | 12:34 | 15:48 | 18:42 | 19:50 | (10:41) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:34 | 15:48 | 18:42 | 19:50 | (10:46) |
| 12-02-2026 | Thursday | 05:11 | 06:20 | 06:45 | 12:34 | 15:47 | 18:42 | 19:49 | (10:51) |
| 13-02-2026 | Friday | 05:11 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:47 | 18:42 | 19:49 | (10:56) |
| 14-02-2026 | Saturday | 05:11 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:46 | 18:42 | 19:49 | (11:00) |
| 15-02-2026 | Sunday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:46 | 18:41 | 19:48 | (11:05) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:45 | 18:41 | 19:48 | (11:09) |
| 17-02-2026 | Tuesday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:44 | 18:41 | 19:48 | (11:14) |
| 18-02-2026 | Wednesday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:44 | 18:41 | 19:47 | (11:19) |
| 19-02-2026 | Thursday | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:43 | 18:40 | 19:47 | (11:23) |
| 20-02-2026 | Friday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:42 | 18:40 | 19:47 | (11:27) |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:41 | 18:40 | 19:46 | (11:32) |
| 22-02-2026 | Sunday | 05:13 | 06:21 | 06:45 | 12:34 | 15:41 | 18:40 | 19:46 | (11:35) |
| 23-02-2026 | Monday | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:40 | 18:39 | 19:46 | (11:40) |
| 24-02-2026 | Tuesday | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:39 | 18:39 | 19:45 | (11:44) |
| 25-02-2026 | Wednesday | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:38 | 18:39 | 19:45 | (11:48) |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:37 | 18:38 | 19:44 | (11:53) |
| 27-02-2026 | Friday | 05:13 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:36 | 18:38 | 19:44 | (11:57) |
| 28-02-2026 | Saturday | 05:14 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:35 | 18:38 | 19:43 | (12:01) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||