July 2026 Monthly Prayer Timetable: Western Province, , Papua New Guinea

Place: Western Province, Papua New Guinea. | Position: (-8.675, 141.773). | Time zone: +10 (UTC +10:00). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Wednesday | 05:34 | 06:47 | 07:13 | 12:40 | 15:58 | 18:27 | 19:38 | |
| 02-07-2026 | Thursday | 05:35 | 06:48 | 07:13 | 12:40 | 15:58 | 18:27 | 19:38 | |
| 03-07-2026 | Friday | 05:35 | 06:48 | 07:13 | 12:41 | 15:59 | 18:27 | 19:38 | |
| 04-07-2026 | Saturday | 05:35 | 06:48 | 07:13 | 12:41 | 15:59 | 18:28 | 19:38 | |
| 05-07-2026 | Sunday | 05:35 | 06:48 | 07:14 | 12:41 | 15:59 | 18:28 | 19:38 | |
| 06-07-2026 | Monday | 05:35 | 06:48 | 07:14 | 12:41 | 15:59 | 18:28 | 19:39 | |
| 07-07-2026 | Tuesday | 05:35 | 06:48 | 07:14 | 12:41 | 15:59 | 18:28 | 19:39 | |
| 08-07-2026 | Wednesday | 05:36 | 06:48 | 07:14 | 12:41 | 16:00 | 18:29 | 19:39 | |
| 09-07-2026 | Thursday | 05:36 | 06:48 | 07:14 | 12:42 | 16:00 | 18:29 | 19:39 | |
| 10-07-2026 | Friday | 05:36 | 06:48 | 07:14 | 12:42 | 16:00 | 18:29 | 19:39 | |
| 11-07-2026 | Saturday | 05:36 | 06:48 | 07:14 | 12:42 | 16:00 | 18:29 | 19:40 | |
| 12-07-2026 | Sunday | 05:36 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 16:00 | 18:30 | 19:40 | |
| 13-07-2026 | Monday | 05:36 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 | |
| 14-07-2026 | Tuesday | 05:36 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 | |
| 15-07-2026 | Wednesday | 05:36 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 | |
| 16-07-2026 | Thursday | 05:36 | 06:49 | 07:14 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:40 | |
| 17-07-2026 | Friday | 05:36 | 06:49 | 07:14 | 12:43 | 16:01 | 18:31 | 19:40 | |
| 18-07-2026 | Saturday | 05:37 | 06:48 | 07:14 | 12:43 | 16:01 | 18:31 | 19:40 | |
| 19-07-2026 | Sunday | 05:37 | 06:48 | 07:14 | 12:43 | 16:01 | 18:31 | 19:41 | |
| 20-07-2026 | Monday | 05:37 | 06:48 | 07:14 | 12:43 | 16:01 | 18:31 | 19:41 | |
| 21-07-2026 | Tuesday | 05:37 | 06:48 | 07:13 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:41 | |
| 22-07-2026 | Wednesday | 05:37 | 06:48 | 07:13 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:41 | |
| 23-07-2026 | Thursday | 05:37 | 06:48 | 07:13 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:41 | |
| 24-07-2026 | Friday | 05:37 | 06:48 | 07:13 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:41 | |
| 25-07-2026 | Saturday | 05:37 | 06:48 | 07:13 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:41 | |
| 26-07-2026 | Sunday | 05:37 | 06:48 | 07:13 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:41 | 18:21 |
| 27-07-2026 | Monday | 05:36 | 06:48 | 07:13 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:41 | 18:16 |
| 28-07-2026 | Tuesday | 05:36 | 06:47 | 07:12 | 12:43 | 16:02 | 18:32 | 19:41 | 18:10 |
| 29-07-2026 | Wednesday | 05:36 | 06:47 | 07:12 | 12:43 | 16:02 | 18:33 | 19:41 | 18:05 |
| 30-07-2026 | Thursday | 05:36 | 06:47 | 07:12 | 12:43 | 16:02 | 18:33 | 19:41 | 18:00 |
| 31-07-2026 | Friday | 05:36 | 06:47 | 07:12 | 12:43 | 16:02 | 18:33 | 19:41 | 17:55 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||