January 2026 Monthly Prayer Timetable: Matara, Cajamarca, Peru

Place: Matara, Peru. | Position: (-7.233, -78.269). | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 69° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | Thursday | 04:46 | 06:00 | 06:25 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 19:46 | |
| 02-01-2026 | Friday | 04:46 | 06:00 | 06:26 | 12:20 | 15:45 | 18:34 | 19:46 | |
| 03-01-2026 | Saturday | 04:47 | 06:01 | 06:26 | 12:21 | 15:46 | 18:35 | 19:47 | |
| 04-01-2026 | Sunday | 04:47 | 06:01 | 06:27 | 12:21 | 15:46 | 18:35 | 19:47 | |
| 05-01-2026 | Monday | 04:48 | 06:02 | 06:27 | 12:22 | 15:46 | 18:36 | 19:47 | |
| 06-01-2026 | Tuesday | 04:48 | 06:02 | 06:28 | 12:22 | 15:47 | 18:36 | 19:47 | |
| 07-01-2026 | Wednesday | 04:49 | 06:03 | 06:28 | 12:23 | 15:47 | 18:36 | 19:48 | |
| 08-01-2026 | Thursday | 04:50 | 06:04 | 06:29 | 12:23 | 15:47 | 18:37 | 19:48 | |
| 09-01-2026 | Friday | 04:50 | 06:04 | 06:29 | 12:23 | 15:47 | 18:37 | 19:48 | |
| 10-01-2026 | Saturday | 04:51 | 06:05 | 06:30 | 12:24 | 15:48 | 18:37 | 19:49 | |
| 11-01-2026 | Sunday | 04:51 | 06:05 | 06:30 | 12:24 | 15:48 | 18:38 | 19:49 | |
| 12-01-2026 | Monday | 04:52 | 06:06 | 06:31 | 12:25 | 15:48 | 18:38 | 19:49 | |
| 13-01-2026 | Tuesday | 04:53 | 06:06 | 06:31 | 12:25 | 15:48 | 18:38 | 19:49 | (16:58) |
| 14-01-2026 | Wednesday | 04:53 | 06:06 | 06:32 | 12:25 | 15:48 | 18:38 | 19:49 | (16:36) |
| 15-01-2026 | Thursday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:26 | 15:49 | 18:39 | 19:49 | (16:24) |
| 16-01-2026 | Friday | 04:54 | 06:07 | 06:32 | 12:26 | 15:49 | 18:39 | 19:50 | (16:14) |
| 17-01-2026 | Saturday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:26 | 15:49 | 18:39 | 19:50 | (16:06) |
| 18-01-2026 | Sunday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:27 | 15:49 | 18:39 | 19:50 | (15:58) |
| 19-01-2026 | Monday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:27 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:51) |
| 20-01-2026 | Tuesday | 04:56 | 06:09 | 06:34 | 12:27 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:45) |
| 21-01-2026 | Wednesday | 04:57 | 06:10 | 06:34 | 12:28 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:39) |
| 22-01-2026 | Thursday | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:28 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:32) |
| 23-01-2026 | Friday | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:28 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:26) |
| 24-01-2026 | Saturday | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:29 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:22) |
| 25-01-2026 | Sunday | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:29 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:16) |
| 26-01-2026 | Monday | 05:00 | 06:12 | 06:36 | 12:29 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:10) |
| 27-01-2026 | Tuesday | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:29 | 15:49 | 18:40 | 19:50 | (15:05) |
| 28-01-2026 | Wednesday | 05:01 | 06:12 | 06:37 | 12:29 | 15:48 | 18:41 | 19:50 | (15:00) |
| 29-01-2026 | Thursday | 05:01 | 06:13 | 06:37 | 12:30 | 15:48 | 18:41 | 19:50 | (14:55) |
| 30-01-2026 | Friday | 05:02 | 06:13 | 06:38 | 12:30 | 15:48 | 18:41 | 19:50 | (14:50) |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:02 | 06:13 | 06:38 | 12:30 | 15:48 | 18:41 | 19:50 | (14:45) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||