May 2026 Monthly Prayer Timetable: Trinidad, Central Visayas, Philippines

Place: Trinidad, Philippines. | Position: (10.079, 124.342). | Time zone: PST (UTC +08:00). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | Friday | 04:05 | 05:25 | 05:49 | 11:43 | 14:55 | 17:56 | 19:09 | 12:38 |
| 02-05-2026 | Saturday | 04:05 | 05:25 | 05:49 | 11:43 | 14:55 | 17:56 | 19:09 | 12:42 |
| 03-05-2026 | Sunday | 04:04 | 05:24 | 05:49 | 11:43 | 14:56 | 17:56 | 19:09 | 12:46 |
| 04-05-2026 | Monday | 04:04 | 05:24 | 05:48 | 11:43 | 14:56 | 17:56 | 19:10 | 12:50 |
| 05-05-2026 | Tuesday | 04:03 | 05:24 | 05:48 | 11:43 | 14:57 | 17:56 | 19:10 | 12:55 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 04:03 | 05:23 | 05:48 | 11:43 | 14:57 | 17:56 | 19:10 | 12:59 |
| 07-05-2026 | Thursday | 04:02 | 05:23 | 05:48 | 11:43 | 14:57 | 17:57 | 19:10 | 13:03 |
| 08-05-2026 | Friday | 04:02 | 05:23 | 05:47 | 11:43 | 14:58 | 17:57 | 19:11 | 13:07 |
| 09-05-2026 | Saturday | 04:01 | 05:22 | 05:47 | 11:43 | 14:58 | 17:57 | 19:11 | 13:11 |
| 10-05-2026 | Sunday | 04:01 | 05:22 | 05:47 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:11 | 13:16 |
| 11-05-2026 | Monday | 04:01 | 05:22 | 05:47 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:12 | 13:20 |
| 12-05-2026 | Tuesday | 04:00 | 05:22 | 05:46 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:12 | 13:24 |
| 13-05-2026 | Wednesday | 04:00 | 05:21 | 05:46 | 11:42 | 15:00 | 17:58 | 19:12 | 13:28 |
| 14-05-2026 | Thursday | 04:00 | 05:21 | 05:46 | 11:42 | 15:00 | 17:58 | 19:13 | 13:32 |
| 15-05-2026 | Friday | 03:59 | 05:21 | 05:46 | 11:42 | 15:01 | 17:58 | 19:13 | 13:37 |
| 16-05-2026 | Saturday | 03:59 | 05:21 | 05:46 | 11:43 | 15:01 | 17:58 | 19:13 | 13:42 |
| 17-05-2026 | Sunday | 03:59 | 05:21 | 05:46 | 11:43 | 15:01 | 17:58 | 19:14 | 13:47 |
| 18-05-2026 | Monday | 03:58 | 05:21 | 05:46 | 11:43 | 15:02 | 17:59 | 19:14 | 13:51 |
| 19-05-2026 | Tuesday | 03:58 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:02 | 17:59 | 19:14 | 13:56 |
| 20-05-2026 | Wednesday | 03:58 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:59 | 19:15 | 14:00 |
| 21-05-2026 | Thursday | 03:58 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 17:59 | 19:15 | 14:05 |
| 22-05-2026 | Friday | 03:57 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:03 | 18:00 | 19:15 | 14:10 |
| 23-05-2026 | Saturday | 03:57 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 18:00 | 19:16 | 14:15 |
| 24-05-2026 | Sunday | 03:57 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 18:00 | 19:16 | 14:20 |
| 25-05-2026 | Monday | 03:57 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:05 | 18:00 | 19:16 | 14:25 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 03:57 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:05 | 18:01 | 19:17 | 14:30 |
| 27-05-2026 | Wednesday | 03:56 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:05 | 18:01 | 19:17 | 14:35 |
| 28-05-2026 | Thursday | 03:56 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:06 | 18:01 | 19:17 | 14:40 |
| 29-05-2026 | Friday | 03:56 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:06 | 18:01 | 19:18 | 14:47 |
| 30-05-2026 | Saturday | 03:56 | 05:20 | 05:45 | 11:44 | 15:06 | 18:02 | 19:18 | 14:53 |
| 31-05-2026 | Sunday | 03:56 | 05:20 | 05:45 | 11:44 | 15:07 | 18:02 | 19:19 | 14:59 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||