December 2026 Monthly Prayer Timetable: Kazan, Volga Federal District, Russia

Place: Kazan, Russia. | Position: (55.8, 49.108). | Time zone: MSK (UTC +03:00). | Qibla direction: 195° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2026 | Tuesday | 05:28 | 07:48 | 08:44 | 11:36 | 13:01 | 15:18 | 17:40 | 12:36 |
| 02-12-2026 | Wednesday | 05:30 | 07:50 | 08:46 | 11:36 | 13:01 | 15:17 | 17:39 | 12:36 |
| 03-12-2026 | Thursday | 05:31 | 07:51 | 08:48 | 11:37 | 13:00 | 15:16 | 17:39 | 12:37 |
| 04-12-2026 | Friday | 05:32 | 07:53 | 08:50 | 11:37 | 13:00 | 15:15 | 17:38 | 12:37 |
| 05-12-2026 | Saturday | 05:33 | 07:54 | 08:52 | 11:37 | 12:59 | 15:15 | 17:38 | 12:38 |
| 06-12-2026 | Sunday | 05:34 | 07:56 | 08:53 | 11:38 | 12:59 | 15:14 | 17:37 | 12:38 |
| 07-12-2026 | Monday | 05:35 | 07:57 | 08:55 | 11:38 | 12:59 | 15:13 | 17:37 | 12:38 |
| 08-12-2026 | Tuesday | 05:37 | 07:59 | 08:57 | 11:39 | 12:59 | 15:13 | 17:37 | 12:39 |
| 09-12-2026 | Wednesday | 05:38 | 08:00 | 08:58 | 11:39 | 12:58 | 15:12 | 17:37 | 12:39 |
| 10-12-2026 | Thursday | 05:39 | 08:01 | 09:00 | 11:40 | 12:58 | 15:12 | 17:37 | 12:41 |
| 11-12-2026 | Friday | 05:40 | 08:02 | 09:01 | 11:40 | 12:58 | 15:12 | 17:36 | 12:41 |
| 12-12-2026 | Saturday | 05:41 | 08:03 | 09:03 | 11:41 | 12:58 | 15:12 | 17:36 | 12:42 |
| 13-12-2026 | Sunday | 05:42 | 08:05 | 09:04 | 11:41 | 12:58 | 15:11 | 17:36 | 12:42 |
| 14-12-2026 | Monday | 05:42 | 08:06 | 09:05 | 11:41 | 12:58 | 15:11 | 17:37 | 12:43 |
| 15-12-2026 | Tuesday | 05:43 | 08:07 | 09:07 | 11:42 | 12:58 | 15:11 | 17:37 | 12:43 |
| 16-12-2026 | Wednesday | 05:44 | 08:08 | 09:08 | 11:42 | 12:59 | 15:11 | 17:37 | 12:44 |
| 17-12-2026 | Thursday | 05:45 | 08:08 | 09:09 | 11:43 | 12:59 | 15:11 | 17:37 | 12:44 |
| 18-12-2026 | Friday | 05:46 | 08:09 | 09:09 | 11:43 | 12:59 | 15:12 | 17:37 | 12:45 |
| 19-12-2026 | Saturday | 05:46 | 08:10 | 09:10 | 11:44 | 12:59 | 15:12 | 17:38 | 12:45 |
| 20-12-2026 | Sunday | 05:47 | 08:11 | 09:11 | 11:44 | 13:00 | 15:12 | 17:38 | 12:46 |
| 21-12-2026 | Monday | 05:47 | 08:11 | 09:12 | 11:45 | 13:00 | 15:13 | 17:38 | 12:46 |
| 22-12-2026 | Tuesday | 05:48 | 08:12 | 09:12 | 11:45 | 13:01 | 15:13 | 17:39 | 12:47 |
| 23-12-2026 | Wednesday | 05:48 | 08:12 | 09:13 | 11:46 | 13:01 | 15:14 | 17:39 | 12:47 |
| 24-12-2026 | Thursday | 05:49 | 08:12 | 09:13 | 11:46 | 13:02 | 15:14 | 17:40 | 12:48 |
| 25-12-2026 | Friday | 05:49 | 08:13 | 09:13 | 11:47 | 13:02 | 15:15 | 17:41 | 12:48 |
| 26-12-2026 | Saturday | 05:49 | 08:13 | 09:13 | 11:47 | 13:03 | 15:16 | 17:41 | 12:49 |
| 27-12-2026 | Sunday | 05:50 | 08:13 | 09:13 | 11:48 | 13:04 | 15:17 | 17:42 | 12:49 |
| 28-12-2026 | Monday | 05:50 | 08:13 | 09:13 | 11:48 | 13:05 | 15:17 | 17:43 | 12:50 |
| 29-12-2026 | Tuesday | 05:50 | 08:13 | 09:13 | 11:49 | 13:05 | 15:18 | 17:44 | 12:50 |
| 30-12-2026 | Wednesday | 05:50 | 08:13 | 09:13 | 11:49 | 13:06 | 15:19 | 17:44 | 12:51 |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:50 | 08:13 | 09:13 | 11:50 | 13:07 | 15:20 | 17:45 | 12:51 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||