April 2026 Monthly Prayer Timetable: Murmansk, Northwestern Federal District, Russia

Place: Murmansk, Russia. | Position: (68.972, 33.088). | Time zone: MSK (UTC +03:00). | Qibla direction: 171° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:30 | 05:55 | 06:57 | 12:55 | 16:09 | 19:50 | 21:16 | 12:20 |
| 02-04-2026 | Thursday | 04:27 | 05:50 | 06:53 | 12:55 | 16:11 | 19:53 | 21:19 | 12:20 |
| 03-04-2026 | Friday | 04:23 | 05:46 | 06:48 | 12:55 | 16:13 | 19:57 | 21:22 | 12:19 |
| 04-04-2026 | Saturday | 04:20 | 05:41 | 06:44 | 12:54 | 16:16 | 20:01 | 21:24 | 12:19 |
| 05-04-2026 | Sunday | 04:17 | 05:37 | 06:40 | 12:54 | 16:18 | 20:05 | 21:27 | 12:19 |
| 06-04-2026 | Monday | 04:14 | 05:32 | 06:36 | 12:54 | 16:20 | 20:09 | 21:30 | 12:19 |
| 07-04-2026 | Tuesday | 04:10 | 05:28 | 06:31 | 12:53 | 16:22 | 20:13 | 21:33 | 12:18 |
| 08-04-2026 | Wednesday | 04:07 | 05:23 | 06:27 | 12:53 | 16:24 | 20:17 | 21:35 | 12:18 |
| 09-04-2026 | Thursday | 04:04 | 05:19 | 06:23 | 12:53 | 16:26 | 20:21 | 21:38 | 12:18 |
| 10-04-2026 | Friday | 04:00 | 05:14 | 06:19 | 12:53 | 16:28 | 20:25 | 21:41 | 12:17 |
| 11-04-2026 | Saturday | 03:57 | 05:10 | 06:14 | 12:52 | 16:30 | 20:29 | 21:44 | 12:17 |
| 12-04-2026 | Sunday | 03:54 | 05:05 | 06:10 | 12:52 | 16:32 | 20:33 | 21:47 | 12:18 |
| 13-04-2026 | Monday | 03:50 | 05:00 | 06:06 | 12:52 | 16:34 | 20:37 | 21:49 | 12:18 |
| 14-04-2026 | Tuesday | 03:47 | 04:56 | 06:02 | 12:52 | 16:36 | 20:41 | 21:52 | 12:17 |
| 15-04-2026 | Wednesday | 03:43 | 04:51 | 05:58 | 12:51 | 16:38 | 20:45 | 21:55 | 12:17 |
| 16-04-2026 | Thursday | 03:40 | 04:46 | 05:54 | 12:51 | 16:40 | 20:50 | 21:58 | 12:17 |
| 17-04-2026 | Friday | 03:37 | 04:42 | 05:50 | 12:51 | 16:42 | 20:54 | 22:01 | 12:17 |
| 18-04-2026 | Saturday | 03:33 | 04:37 | 05:46 | 12:51 | 16:43 | 20:58 | 22:04 | 12:17 |
| 19-04-2026 | Sunday | 03:30 | 04:32 | 05:42 | 12:50 | 16:45 | 21:02 | 22:07 | 12:16 |
| 20-04-2026 | Monday | 03:26 | 04:28 | 05:37 | 12:50 | 16:47 | 21:07 | 22:10 | 12:16 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 03:23 | 04:23 | 05:33 | 12:50 | 16:49 | 21:11 | 22:13 | 12:16 |
| 22-04-2026 | Wednesday | 03:19 | 04:18 | 05:29 | 12:50 | 16:51 | 21:15 | 22:16 | 12:16 |
| 23-04-2026 | Thursday | 03:16 | 04:13 | 05:25 | 12:50 | 16:53 | 21:20 | 22:19 | 12:15 |
| 24-04-2026 | Friday | 03:12 | 04:08 | 05:21 | 12:49 | 16:54 | 21:24 | 22:22 | 12:15 |
| 25-04-2026 | Saturday | 03:09 | 04:04 | 05:17 | 12:49 | 16:56 | 21:29 | 22:25 | 12:16 |
| 26-04-2026 | Sunday | 03:05 | 03:59 | 05:13 | 12:49 | 16:58 | 21:33 | 22:29 | 12:16 |
| 27-04-2026 | Monday | 03:02 | 03:54 | 05:09 | 12:49 | 17:00 | 21:38 | 22:32 | 12:16 |
| 28-04-2026 | Tuesday | 02:58 | 03:49 | 05:06 | 12:49 | 17:01 | 21:43 | 22:35 | 12:16 |
| 29-04-2026 | Wednesday | 02:55 | 03:44 | 05:02 | 12:49 | 17:03 | 21:47 | 22:39 | 12:16 |
| 30-04-2026 | Thursday | 02:51 | 03:39 | 04:58 | 12:48 | 17:05 | 21:52 | 22:42 | 12:15 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||