September 2026 Monthly Prayer Timetable: Tyumen, Ural Federal District, Russia

Place: Tyumen, Russia. | Position: (57.154, 65.535). | Time zone: +05 (UTC +05:00). | Qibla direction: 218° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:15 | 05:39 | 06:21 | 12:42 | 16:23 | 19:38 | 21:04 | 14:40 |
| 02-09-2026 | Wednesday | 04:16 | 05:41 | 06:23 | 12:41 | 16:21 | 19:36 | 21:02 | 14:40 |
| 03-09-2026 | Thursday | 04:17 | 05:43 | 06:25 | 12:41 | 16:20 | 19:33 | 21:00 | 14:41 |
| 04-09-2026 | Friday | 04:19 | 05:45 | 06:27 | 12:41 | 16:18 | 19:30 | 20:58 | 14:40 |
| 05-09-2026 | Saturday | 04:20 | 05:47 | 06:29 | 12:40 | 16:16 | 19:28 | 20:56 | 14:41 |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:21 | 05:49 | 06:31 | 12:40 | 16:15 | 19:25 | 20:54 | 14:41 |
| 07-09-2026 | Monday | 04:23 | 05:51 | 06:33 | 12:40 | 16:13 | 19:22 | 20:52 | 14:41 |
| 08-09-2026 | Tuesday | 04:24 | 05:53 | 06:35 | 12:39 | 16:11 | 19:19 | 20:50 | 14:41 |
| 09-09-2026 | Wednesday | 04:26 | 05:55 | 06:37 | 12:39 | 16:09 | 19:17 | 20:48 | 14:42 |
| 10-09-2026 | Thursday | 04:27 | 05:57 | 06:39 | 12:39 | 16:07 | 19:14 | 20:46 | 14:41 |
| 11-09-2026 | Friday | 04:28 | 05:59 | 06:41 | 12:38 | 16:06 | 19:11 | 20:44 | 14:42 |
| 12-09-2026 | Saturday | 04:30 | 06:01 | 06:43 | 12:38 | 16:04 | 19:08 | 20:42 | 14:43 |
| 13-09-2026 | Sunday | 04:31 | 06:03 | 06:45 | 12:37 | 16:02 | 19:06 | 20:40 | 14:42 |
| 14-09-2026 | Monday | 04:32 | 06:05 | 06:47 | 12:37 | 16:00 | 19:03 | 20:38 | 14:43 |
| 15-09-2026 | Tuesday | 04:34 | 06:07 | 06:49 | 12:37 | 15:58 | 19:00 | 20:36 | 14:43 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:35 | 06:09 | 06:51 | 12:36 | 15:56 | 18:57 | 20:34 | 14:43 |
| 17-09-2026 | Thursday | 04:36 | 06:11 | 06:53 | 12:36 | 15:54 | 18:55 | 20:32 | 14:43 |
| 18-09-2026 | Friday | 04:38 | 06:13 | 06:55 | 12:36 | 15:52 | 18:52 | 20:30 | 14:44 |
| 19-09-2026 | Saturday | 04:39 | 06:15 | 06:57 | 12:35 | 15:50 | 18:49 | 20:27 | 14:43 |
| 20-09-2026 | Sunday | 04:41 | 06:18 | 06:59 | 12:35 | 15:48 | 18:46 | 20:25 | 14:44 |
| 21-09-2026 | Monday | 04:42 | 06:20 | 07:01 | 12:35 | 15:47 | 18:44 | 20:23 | 14:44 |
| 22-09-2026 | Tuesday | 04:43 | 06:22 | 07:03 | 12:34 | 15:45 | 18:41 | 20:21 | 14:44 |
| 23-09-2026 | Wednesday | 04:45 | 06:24 | 07:05 | 12:34 | 15:43 | 18:38 | 20:19 | 14:45 |
| 24-09-2026 | Thursday | 04:46 | 06:26 | 07:07 | 12:34 | 15:41 | 18:35 | 20:17 | 14:44 |
| 25-09-2026 | Friday | 04:47 | 06:28 | 07:09 | 12:33 | 15:39 | 18:33 | 20:15 | 14:45 |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:49 | 06:30 | 07:11 | 12:33 | 15:37 | 18:30 | 20:13 | 14:45 |
| 27-09-2026 | Sunday | 04:50 | 06:32 | 07:14 | 12:33 | 15:35 | 18:27 | 20:11 | 14:45 |
| 28-09-2026 | Monday | 04:52 | 06:34 | 07:16 | 12:32 | 15:33 | 18:24 | 20:09 | 14:46 |
| 29-09-2026 | Tuesday | 04:53 | 06:36 | 07:18 | 12:32 | 15:31 | 18:22 | 20:07 | 14:46 |
| 30-09-2026 | Wednesday | 04:54 | 06:38 | 07:20 | 12:31 | 15:29 | 18:19 | 20:05 | 14:46 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||