October 2025 Monthly Prayer Timetable: Al Jubail, Eastern Province, Saudi Arabia
Place: Al Jubail, Saudi Arabia. | Position: (27.013, 49.654). | Elevation: 12 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 240° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2025 | Wednesday | 04:14 | 05:33 | 05:59 | 11:35 | 14:57 | 17:30 | 19:00 | 14:18 |
02-10-2025 | Thursday | 04:14 | 05:34 | 06:00 | 11:34 | 14:56 | 17:29 | 18:59 | 14:19 |
03-10-2025 | Friday | 04:15 | 05:34 | 06:00 | 11:34 | 14:55 | 17:28 | 18:58 | 14:21 |
04-10-2025 | Saturday | 04:15 | 05:35 | 06:01 | 11:34 | 14:55 | 17:27 | 18:57 | 14:23 |
05-10-2025 | Sunday | 04:16 | 05:35 | 06:01 | 11:33 | 14:54 | 17:25 | 18:55 | 14:24 |
06-10-2025 | Monday | 04:16 | 05:36 | 06:02 | 11:33 | 14:53 | 17:24 | 18:54 | 14:26 |
07-10-2025 | Tuesday | 04:17 | 05:36 | 06:02 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:53 | 14:28 |
08-10-2025 | Wednesday | 04:17 | 05:37 | 06:03 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:52 | 14:29 |
09-10-2025 | Thursday | 04:18 | 05:37 | 06:03 | 11:32 | 14:51 | 17:21 | 18:51 | 14:31 |
10-10-2025 | Friday | 04:18 | 05:38 | 06:04 | 11:32 | 14:50 | 17:20 | 18:50 | 14:33 |
11-10-2025 | Saturday | 04:19 | 05:38 | 06:05 | 11:32 | 14:50 | 17:19 | 18:49 | 14:34 |
12-10-2025 | Sunday | 04:19 | 05:39 | 06:05 | 11:31 | 14:49 | 17:18 | 18:48 | 14:35 |
13-10-2025 | Monday | 04:20 | 05:39 | 06:06 | 11:31 | 14:48 | 17:17 | 18:47 | 14:37 |
14-10-2025 | Tuesday | 04:20 | 05:40 | 06:06 | 11:31 | 14:48 | 17:16 | 18:46 | 14:39 |
15-10-2025 | Wednesday | 04:21 | 05:40 | 06:07 | 11:31 | 14:47 | 17:15 | 18:45 | 14:41 |
16-10-2025 | Thursday | 04:21 | 05:41 | 06:07 | 11:30 | 14:46 | 17:14 | 18:44 | 14:42 |
17-10-2025 | Friday | 04:22 | 05:42 | 06:08 | 11:30 | 14:46 | 17:13 | 18:43 | 14:44 |
18-10-2025 | Saturday | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:30 | 14:45 | 17:12 | 18:42 | 14:46 |
19-10-2025 | Sunday | 04:23 | 05:43 | 06:09 | 11:30 | 14:44 | 17:11 | 18:41 | 14:47 |
20-10-2025 | Monday | 04:23 | 05:43 | 06:10 | 11:30 | 14:44 | 17:10 | 18:40 | 14:49 |
21-10-2025 | Tuesday | 04:24 | 05:44 | 06:10 | 11:30 | 14:43 | 17:09 | 18:39 | 14:50 |
22-10-2025 | Wednesday | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:29 | 14:42 | 17:08 | 18:38 | 14:52 |
23-10-2025 | Thursday | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:29 | 14:42 | 17:07 | 18:37 | 14:54 |
24-10-2025 | Friday | 04:25 | 05:46 | 06:12 | 11:29 | 14:41 | 17:07 | 18:37 | 14:56 |
25-10-2025 | Saturday | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:29 | 14:41 | 17:06 | 18:36 | 14:58 |
26-10-2025 | Sunday | 04:26 | 05:47 | 06:14 | 11:29 | 14:40 | 17:05 | 18:35 | 14:59 |
27-10-2025 | Monday | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:29 | 14:39 | 17:04 | 18:34 | 15:01 |
28-10-2025 | Tuesday | 04:27 | 05:48 | 06:15 | 11:29 | 14:39 | 17:03 | 18:33 | 15:03 |
29-10-2025 | Wednesday | 04:28 | 05:49 | 06:16 | 11:29 | 14:38 | 17:02 | 18:32 | 15:05 |
30-10-2025 | Thursday | 04:28 | 05:49 | 06:16 | 11:29 | 14:38 | 17:02 | 18:32 | 15:07 |
31-10-2025 | Friday | 04:29 | 05:50 | 06:17 | 11:29 | 14:37 | 17:01 | 18:31 | 15:07 |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|