August 2024 Monthly Prayer Timetable: Unaizah, Al Qaseem, Saudi Arabia

Place: Unaizah, Saudi Arabia. | Position: (26.097, 43.994). | Elevation: 683 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 220° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2024 | Thursday | 04:01 | 05:29 | 05:57 | 12:14 | 15:41 | 18:52 | 20:22 | 12:37 |
02-08-2024 | Friday | 04:02 | 05:30 | 05:57 | 12:14 | 15:41 | 18:52 | 20:22 | 12:38 |
03-08-2024 | Saturday | 04:03 | 05:30 | 05:57 | 12:14 | 15:41 | 18:51 | 20:21 | 12:39 |
04-08-2024 | Sunday | 04:03 | 05:31 | 05:58 | 12:14 | 15:41 | 18:50 | 20:20 | 12:39 |
05-08-2024 | Monday | 04:04 | 05:31 | 05:58 | 12:14 | 15:41 | 18:50 | 20:20 | 12:40 |
06-08-2024 | Tuesday | 04:05 | 05:32 | 05:59 | 12:13 | 15:41 | 18:49 | 20:19 | 12:40 |
07-08-2024 | Wednesday | 04:06 | 05:32 | 05:59 | 12:13 | 15:41 | 18:48 | 20:18 | 12:41 |
08-08-2024 | Thursday | 04:06 | 05:33 | 06:00 | 12:13 | 15:41 | 18:48 | 20:18 | 12:42 |
09-08-2024 | Friday | 04:07 | 05:33 | 06:00 | 12:13 | 15:41 | 18:47 | 20:17 | 12:43 |
10-08-2024 | Saturday | 04:08 | 05:34 | 06:01 | 12:13 | 15:41 | 18:46 | 20:16 | 12:44 |
11-08-2024 | Sunday | 04:08 | 05:34 | 06:01 | 12:13 | 15:41 | 18:45 | 20:15 | 12:45 |
12-08-2024 | Monday | 04:09 | 05:35 | 06:01 | 12:13 | 15:41 | 18:44 | 20:14 | 12:46 |
13-08-2024 | Tuesday | 04:10 | 05:35 | 06:02 | 12:12 | 15:41 | 18:44 | 20:14 | 12:45 |
14-08-2024 | Wednesday | 04:11 | 05:36 | 06:02 | 12:12 | 15:41 | 18:43 | 20:13 | 12:46 |
15-08-2024 | Thursday | 04:11 | 05:36 | 06:03 | 12:12 | 15:40 | 18:42 | 20:12 | 12:47 |
16-08-2024 | Friday | 04:12 | 05:37 | 06:03 | 12:12 | 15:40 | 18:41 | 20:11 | 12:48 |
17-08-2024 | Saturday | 04:13 | 05:37 | 06:04 | 12:12 | 15:40 | 18:40 | 20:10 | 12:49 |
18-08-2024 | Sunday | 04:13 | 05:38 | 06:04 | 12:11 | 15:40 | 18:39 | 20:09 | 12:49 |
19-08-2024 | Monday | 04:14 | 05:38 | 06:04 | 12:11 | 15:40 | 18:38 | 20:08 | 12:50 |
20-08-2024 | Tuesday | 04:15 | 05:38 | 06:05 | 12:11 | 15:40 | 18:37 | 20:07 | 12:51 |
21-08-2024 | Wednesday | 04:15 | 05:39 | 06:05 | 12:11 | 15:39 | 18:36 | 20:06 | 12:52 |
22-08-2024 | Thursday | 04:16 | 05:39 | 06:06 | 12:10 | 15:39 | 18:35 | 20:05 | 12:52 |
23-08-2024 | Friday | 04:17 | 05:40 | 06:06 | 12:10 | 15:39 | 18:35 | 20:05 | 12:53 |
24-08-2024 | Saturday | 04:17 | 05:40 | 06:06 | 12:10 | 15:39 | 18:34 | 20:04 | 12:54 |
25-08-2024 | Sunday | 04:18 | 05:41 | 06:07 | 12:10 | 15:38 | 18:33 | 20:03 | 12:55 |
26-08-2024 | Monday | 04:18 | 05:41 | 06:07 | 12:09 | 15:38 | 18:32 | 20:02 | 12:55 |
27-08-2024 | Tuesday | 04:19 | 05:42 | 06:08 | 12:09 | 15:38 | 18:31 | 20:01 | 12:56 |
28-08-2024 | Wednesday | 04:20 | 05:42 | 06:08 | 12:09 | 15:37 | 18:30 | 20:00 | 12:57 |
29-08-2024 | Thursday | 04:20 | 05:42 | 06:08 | 12:08 | 15:37 | 18:29 | 19:59 | 12:57 |
30-08-2024 | Friday | 04:21 | 05:43 | 06:09 | 12:08 | 15:37 | 18:28 | 19:58 | 12:58 |
31-08-2024 | Saturday | 04:21 | 05:43 | 06:09 | 12:08 | 15:36 | 18:26 | 19:56 | 13:00 |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|