October 2026 Monthly Prayer Timetable: Changi Business Park, , , Singapore

Place: Changi Business Park, Singapore. | Position: (1.342, 103.953). | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Thursday | 05:44 | 06:50 | 07:14 | 12:57 | 16:03 | 18:59 | 20:03 | (12:14) |
| 02-10-2026 | Friday | 05:43 | 06:50 | 07:14 | 12:57 | 16:04 | 18:58 | 20:03 | (12:10) |
| 03-10-2026 | Saturday | 05:43 | 06:50 | 07:13 | 12:57 | 16:04 | 18:58 | 20:03 | (12:07) |
| 04-10-2026 | Sunday | 05:43 | 06:50 | 07:13 | 12:57 | 16:04 | 18:57 | 20:02 | (12:02) |
| 05-10-2026 | Monday | 05:42 | 06:49 | 07:13 | 12:56 | 16:04 | 18:57 | 20:02 | (11:58) |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:42 | 06:49 | 07:12 | 12:56 | 16:05 | 18:57 | 20:02 | (11:54) |
| 07-10-2026 | Wednesday | 05:42 | 06:49 | 07:12 | 12:56 | 16:05 | 18:56 | 20:01 | (11:51) |
| 08-10-2026 | Thursday | 05:42 | 06:49 | 07:12 | 12:55 | 16:05 | 18:56 | 20:01 | (11:46) |
| 09-10-2026 | Friday | 05:41 | 06:48 | 07:12 | 12:55 | 16:05 | 18:56 | 20:01 | (11:42) |
| 10-10-2026 | Saturday | 05:41 | 06:48 | 07:12 | 12:55 | 16:05 | 18:56 | 20:01 | (11:38) |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:41 | 06:48 | 07:11 | 12:55 | 16:06 | 18:55 | 20:00 | (11:34) |
| 12-10-2026 | Monday | 05:40 | 06:48 | 07:11 | 12:54 | 16:06 | 18:55 | 20:00 | (11:30) |
| 13-10-2026 | Tuesday | 05:40 | 06:47 | 07:11 | 12:54 | 16:06 | 18:55 | 20:00 | (11:26) |
| 14-10-2026 | Wednesday | 05:40 | 06:47 | 07:11 | 12:54 | 16:06 | 18:54 | 20:00 | (11:22) |
| 15-10-2026 | Thursday | 05:40 | 06:47 | 07:11 | 12:54 | 16:06 | 18:54 | 20:00 | (11:19) |
| 16-10-2026 | Friday | 05:39 | 06:47 | 07:10 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 19:59 | (11:14) |
| 17-10-2026 | Saturday | 05:39 | 06:47 | 07:10 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 19:59 | (11:10) |
| 18-10-2026 | Sunday | 05:39 | 06:46 | 07:10 | 12:53 | 16:07 | 18:53 | 19:59 | (11:06) |
| 19-10-2026 | Monday | 05:39 | 06:46 | 07:10 | 12:53 | 16:07 | 18:53 | 19:59 | (11:02) |
| 20-10-2026 | Tuesday | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:53 | 16:07 | 18:53 | 19:59 | (10:58) |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 19:59 | (10:53) |
| 22-10-2026 | Thursday | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 19:58 | (10:50) |
| 23-10-2026 | Friday | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 19:58 | (10:46) |
| 24-10-2026 | Saturday | 05:38 | 06:46 | 07:09 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 19:58 | (10:42) |
| 25-10-2026 | Sunday | 05:37 | 06:46 | 07:09 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 19:58 | (10:38) |
| 26-10-2026 | Monday | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 19:58 | (10:34) |
| 27-10-2026 | Tuesday | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 19:58 | (10:30) |
| 28-10-2026 | Wednesday | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 19:58 | (10:25) |
| 29-10-2026 | Thursday | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 19:58 | (10:21) |
| 30-10-2026 | Friday | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:51 | 16:09 | 18:51 | 19:58 | (10:17) |
| 31-10-2026 | Saturday | 05:36 | 06:45 | 07:09 | 12:51 | 16:10 | 18:51 | 19:58 | (10:13) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||