October 2026 Monthly Prayer Timetable: Överkalix, Norrbotten County, Sweden

Place: Överkalix, Sweden. | Position: (66.328, 22.844). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 157° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Thursday | 04:51 | 06:38 | 07:34 | 12:22 | 14:55 | 18:00 | 19:48 | 10:54 |
| 02-10-2026 | Friday | 04:54 | 06:41 | 07:38 | 12:22 | 14:52 | 17:56 | 19:46 | 10:53 |
| 03-10-2026 | Saturday | 04:56 | 06:45 | 07:41 | 12:21 | 14:49 | 17:52 | 19:43 | 10:52 |
| 04-10-2026 | Sunday | 04:58 | 06:48 | 07:45 | 12:21 | 14:47 | 17:48 | 19:40 | 10:52 |
| 05-10-2026 | Monday | 05:00 | 06:51 | 07:48 | 12:21 | 14:44 | 17:44 | 19:37 | 10:52 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:03 | 06:54 | 07:52 | 12:20 | 14:41 | 17:40 | 19:34 | 10:51 |
| 07-10-2026 | Wednesday | 05:05 | 06:58 | 07:56 | 12:20 | 14:38 | 17:37 | 19:31 | 10:50 |
| 08-10-2026 | Thursday | 05:07 | 07:01 | 07:59 | 12:20 | 14:36 | 17:33 | 19:28 | 10:50 |
| 09-10-2026 | Friday | 05:09 | 07:04 | 08:03 | 12:20 | 14:33 | 17:29 | 19:26 | 10:49 |
| 10-10-2026 | Saturday | 05:12 | 07:07 | 08:07 | 12:19 | 14:30 | 17:25 | 19:23 | 10:49 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:14 | 07:11 | 08:10 | 12:19 | 14:27 | 17:21 | 19:20 | 10:48 |
| 12-10-2026 | Monday | 05:16 | 07:14 | 08:14 | 12:19 | 14:25 | 17:17 | 19:17 | 10:48 |
| 13-10-2026 | Tuesday | 05:19 | 07:18 | 08:18 | 12:18 | 14:22 | 17:13 | 19:14 | 10:47 |
| 14-10-2026 | Wednesday | 05:21 | 07:21 | 08:22 | 12:18 | 14:19 | 17:10 | 19:11 | 10:47 |
| 15-10-2026 | Thursday | 05:23 | 07:24 | 08:26 | 12:18 | 14:16 | 17:06 | 19:09 | 10:47 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:26 | 07:28 | 08:30 | 12:18 | 14:14 | 17:02 | 19:06 | 10:46 |
| 17-10-2026 | Saturday | 05:28 | 07:31 | 08:34 | 12:18 | 14:11 | 16:58 | 19:03 | 10:45 |
| 18-10-2026 | Sunday | 05:30 | 07:34 | 08:38 | 12:17 | 14:08 | 16:54 | 19:00 | 10:45 |
| 19-10-2026 | Monday | 05:33 | 07:38 | 08:42 | 12:17 | 14:05 | 16:50 | 18:58 | 10:45 |
| 20-10-2026 | Tuesday | 05:35 | 07:41 | 08:46 | 12:17 | 14:03 | 16:47 | 18:55 | 10:44 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:38 | 07:45 | 08:50 | 12:17 | 14:00 | 16:43 | 18:52 | 10:44 |
| 22-10-2026 | Thursday | 05:40 | 07:48 | 08:54 | 12:17 | 13:57 | 16:39 | 18:49 | 10:44 |
| 23-10-2026 | Friday | 05:43 | 07:52 | 08:59 | 12:17 | 13:55 | 16:35 | 18:46 | 10:43 |
| 24-10-2026 | Saturday | 05:45 | 07:55 | 09:03 | 12:16 | 13:52 | 16:31 | 18:44 | 10:42 |
| 25-10-2026 | Sunday | 04:48 | 06:59 | 08:07 | 11:16 | 12:50 | 15:28 | 17:41 | 9:42 |
| 26-10-2026 | Monday | 04:50 | 07:02 | 08:12 | 11:16 | 12:47 | 15:24 | 17:38 | 9:42 |
| 27-10-2026 | Tuesday | 04:53 | 07:06 | 08:17 | 11:16 | 12:44 | 15:20 | 17:35 | 9:42 |
| 28-10-2026 | Wednesday | 04:55 | 07:10 | 08:21 | 11:16 | 12:42 | 15:16 | 17:33 | 9:42 |
| 29-10-2026 | Thursday | 04:58 | 07:13 | 08:26 | 11:16 | 12:39 | 15:12 | 17:30 | 9:41 |
| 30-10-2026 | Friday | 05:00 | 07:17 | 08:31 | 11:16 | 12:37 | 15:09 | 17:27 | 9:41 |
| 31-10-2026 | Saturday | 05:03 | 07:21 | 08:36 | 11:16 | 12:34 | 15:05 | 17:25 | 9:41 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||