May 2026 Monthly Prayer Timetable: Kiruna, Norrbotten County, Sweden

Place: Kiruna, Sweden. | Position: (67.856, 20.222). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 155° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | Friday | 02:48 | 03:38 | 04:52 | 12:40 | 16:56 | 21:35 | 22:27 | 11:12 |
| 02-05-2026 | Saturday | 02:45 | 03:34 | 04:49 | 12:40 | 16:58 | 21:40 | 22:30 | 11:13 |
| 03-05-2026 | Sunday | 02:42 | 03:29 | 04:45 | 12:40 | 16:59 | 21:44 | 22:34 | 11:13 |
| 04-05-2026 | Monday | 02:38 | 03:24 | 04:42 | 12:39 | 17:01 | 21:49 | 22:37 | 11:12 |
| 05-05-2026 | Tuesday | 02:35 | 03:20 | 04:38 | 12:39 | 17:02 | 21:53 | 22:40 | 11:12 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 02:31 | 03:15 | 04:35 | 12:39 | 17:04 | 21:58 | 22:43 | 11:12 |
| 07-05-2026 | Thursday | 02:28 | 03:10 | 04:31 | 12:39 | 17:05 | 22:02 | 22:47 | 11:13 |
| 08-05-2026 | Friday | 02:24 | 03:05 | 04:28 | 12:39 | 17:07 | 22:07 | 22:50 | 11:13 |
| 09-05-2026 | Saturday | 02:21 | 03:00 | 04:24 | 12:39 | 17:08 | 22:12 | 22:53 | 11:13 |
| 10-05-2026 | Sunday | 02:17 | 02:55 | 04:21 | 12:39 | 17:10 | 22:17 | 22:57 | 11:13 |
| 11-05-2026 | Monday | 02:14 | 02:50 | 04:18 | 12:39 | 17:11 | 22:22 | 23:00 | 11:13 |
| 12-05-2026 | Tuesday | 02:10 | 02:45 | 04:14 | 12:39 | 17:13 | 22:27 | 23:04 | 11:13 |
| 13-05-2026 | Wednesday | 02:06 | 02:40 | 04:11 | 12:39 | 17:14 | 22:32 | 23:08 | 11:14 |
| 14-05-2026 | Thursday | 02:02 | 02:35 | 04:08 | 12:39 | 17:15 | 22:37 | 23:11 | 11:14 |
| 15-05-2026 | Friday | 01:59 | 02:29 | 04:04 | 12:39 | 17:17 | 22:43 | 23:15 | 11:14 |
| 16-05-2026 | Saturday | 01:55 | 02:24 | 04:01 | 12:39 | 17:18 | 22:48 | 23:19 | 11:14 |
| 17-05-2026 | Sunday | 01:51 | 02:18 | 03:58 | 12:39 | 17:19 | 22:54 | 23:23 | 11:14 |
| 18-05-2026 | Monday | 01:47 | 02:12 | 03:55 | 12:39 | 17:20 | 23:00 | 23:28 | 11:14 |
| 19-05-2026 | Tuesday | 01:42 | 02:06 | 03:52 | 12:39 | 17:22 | 23:06 | 23:32 | 11:15 |
| 20-05-2026 | Wednesday | 01:38 | 02:00 | 03:49 | 12:39 | 17:23 | 23:12 | 23:37 | 11:15 |
| 21-05-2026 | Thursday | 01:33 | 01:53 | 03:46 | 12:39 | 17:24 | 23:19 | 23:41 | 11:15 |
| 22-05-2026 | Friday | 01:28 | 01:46 | 03:43 | 12:39 | 17:25 | 23:26 | 23:46 | 11:15 |
| 23-05-2026 | Saturday | 01:23 | 01:39 | 03:40 | 12:39 | 17:26 | 23:34 | 23:52 | 11:15 |
| 24-05-2026 | Sunday | 01:17 | 01:31 | 03:37 | 12:39 | 17:27 | 23:42 | 23:58 | 11:15 |
| 25-05-2026 | Monday | 01:10 | 01:21 | 03:35 | 12:40 | 17:29 | 23:52 | 24:05 | 11:17 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 01:02 | 01:10 | 03:32 | 12:40 | 17:30 | 24:04 | 24:13 | 11:17 |
| 27-05-2026 | Wednesday | 00:49 | 00:52 | 03:29 | 12:40 | 17:31 | 24:21 | 24:26 | 11:17 |
| 28-05-2026 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:27 | 12:40 | 17:32 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:17 |
| 29-05-2026 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:24 | 12:40 | 17:33 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:17 |
| 30-05-2026 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:22 | 12:40 | 17:34 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:17 |
| 31-05-2026 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | 03:19 | 12:40 | 17:35 | NAN:NAN | NAN:NAN | 11:17 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||