July 2026 Monthly Prayer Timetable: Lulea, Norrbotten County, Sweden

Place: Lulea, Sweden. | Position: (65.584, 22.152). | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 156° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Wednesday | 01:11 | 01:22 | 03:28 | 12:39 | 17:32 | 23:49 | 24:03 | 11:25 |
| 02-07-2026 | Thursday | 01:13 | 01:26 | 03:29 | 12:39 | 17:32 | 23:46 | 24:01 | 11:25 |
| 03-07-2026 | Friday | 01:16 | 01:30 | 03:30 | 12:39 | 17:32 | 23:43 | 23:58 | 11:25 |
| 04-07-2026 | Saturday | 01:19 | 01:33 | 03:32 | 12:39 | 17:32 | 23:39 | 23:56 | 11:25 |
| 05-07-2026 | Sunday | 01:21 | 01:37 | 03:33 | 12:39 | 17:32 | 23:36 | 23:53 | 11:26 |
| 06-07-2026 | Monday | 01:24 | 01:41 | 03:35 | 12:40 | 17:31 | 23:32 | 23:51 | 11:26 |
| 07-07-2026 | Tuesday | 01:27 | 01:45 | 03:36 | 12:40 | 17:31 | 23:29 | 23:49 | 11:26 |
| 08-07-2026 | Wednesday | 01:30 | 01:49 | 03:38 | 12:40 | 17:31 | 23:25 | 23:46 | 11:26 |
| 09-07-2026 | Thursday | 01:33 | 01:53 | 03:40 | 12:40 | 17:30 | 23:22 | 23:43 | 11:25 |
| 10-07-2026 | Friday | 01:36 | 01:56 | 03:42 | 12:40 | 17:30 | 23:18 | 23:41 | 11:25 |
| 11-07-2026 | Saturday | 01:38 | 02:00 | 03:44 | 12:40 | 17:29 | 23:14 | 23:38 | 11:25 |
| 12-07-2026 | Sunday | 01:41 | 02:04 | 03:46 | 12:41 | 17:29 | 23:11 | 23:36 | 11:26 |
| 13-07-2026 | Monday | 01:44 | 02:08 | 03:48 | 12:41 | 17:28 | 23:07 | 23:33 | 11:26 |
| 14-07-2026 | Tuesday | 01:47 | 02:12 | 03:50 | 12:41 | 17:28 | 23:03 | 23:31 | 11:26 |
| 15-07-2026 | Wednesday | 01:50 | 02:16 | 03:52 | 12:41 | 17:27 | 23:00 | 23:28 | 11:26 |
| 16-07-2026 | Thursday | 01:53 | 02:20 | 03:54 | 12:41 | 17:26 | 22:56 | 23:25 | 11:26 |
| 17-07-2026 | Friday | 01:55 | 02:24 | 03:56 | 12:41 | 17:25 | 22:52 | 23:23 | 11:26 |
| 18-07-2026 | Saturday | 01:58 | 02:28 | 03:59 | 12:41 | 17:25 | 22:48 | 23:20 | 11:25 |
| 19-07-2026 | Sunday | 02:01 | 02:32 | 04:01 | 12:41 | 17:24 | 22:45 | 23:17 | 11:25 |
| 20-07-2026 | Monday | 02:04 | 02:36 | 04:03 | 12:41 | 17:23 | 22:41 | 23:15 | 11:25 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 02:07 | 02:39 | 04:06 | 12:41 | 17:22 | 22:37 | 23:12 | 11:25 |
| 22-07-2026 | Wednesday | 02:09 | 02:43 | 04:08 | 12:41 | 17:21 | 22:33 | 23:09 | 11:25 |
| 23-07-2026 | Thursday | 02:12 | 02:47 | 04:11 | 12:41 | 17:20 | 22:30 | 23:07 | 11:25 |
| 24-07-2026 | Friday | 02:15 | 02:51 | 04:13 | 12:41 | 17:19 | 22:26 | 23:04 | 11:25 |
| 25-07-2026 | Saturday | 02:18 | 02:55 | 04:16 | 12:41 | 17:18 | 22:22 | 23:01 | 11:24 |
| 26-07-2026 | Sunday | 02:20 | 02:59 | 04:18 | 12:41 | 17:17 | 22:18 | 22:59 | 11:24 |
| 27-07-2026 | Monday | 02:23 | 03:02 | 04:21 | 12:41 | 17:16 | 22:14 | 22:56 | 11:24 |
| 28-07-2026 | Tuesday | 02:26 | 03:06 | 04:24 | 12:41 | 17:15 | 22:11 | 22:53 | 11:24 |
| 29-07-2026 | Wednesday | 02:28 | 03:10 | 04:26 | 12:41 | 17:14 | 22:07 | 22:50 | 11:24 |
| 30-07-2026 | Thursday | 02:31 | 03:14 | 04:29 | 12:41 | 17:13 | 22:03 | 22:48 | 11:24 |
| 31-07-2026 | Friday | 02:34 | 03:17 | 04:32 | 12:41 | 17:11 | 21:59 | 22:45 | 11:23 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||