February 2026 Monthly Prayer Timetable: Lahan, Chatturat, Chaiyaphum, Thailand

Place: Lahan, Thailand. | Position: (15.59, 101.906). | Time zone: +07 (UTC +07:00). | Qibla direction: 285° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | Sunday | 05:21 | 06:42 | 07:07 | 12:29 | 15:45 | 18:11 | 19:25 | |
| 02-02-2026 | Monday | 05:21 | 06:41 | 07:07 | 12:29 | 15:45 | 18:12 | 19:26 | |
| 03-02-2026 | Tuesday | 05:21 | 06:41 | 07:06 | 12:30 | 15:46 | 18:12 | 19:26 | |
| 04-02-2026 | Wednesday | 05:21 | 06:41 | 07:06 | 12:30 | 15:46 | 18:13 | 19:26 | |
| 05-02-2026 | Thursday | 05:21 | 06:41 | 07:06 | 12:30 | 15:46 | 18:13 | 19:27 | |
| 06-02-2026 | Friday | 05:20 | 06:40 | 07:05 | 12:30 | 15:46 | 18:14 | 19:27 | |
| 07-02-2026 | Saturday | 05:20 | 06:40 | 07:05 | 12:30 | 15:47 | 18:14 | 19:27 | |
| 08-02-2026 | Sunday | 05:20 | 06:40 | 07:05 | 12:30 | 15:47 | 18:14 | 19:28 | |
| 09-02-2026 | Monday | 05:20 | 06:39 | 07:04 | 12:30 | 15:47 | 18:15 | 19:28 | |
| 10-02-2026 | Tuesday | 05:19 | 06:39 | 07:04 | 12:30 | 15:47 | 18:15 | 19:28 | (6:47) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:19 | 06:39 | 07:04 | 12:30 | 15:47 | 18:16 | 19:29 | (6:51) |
| 12-02-2026 | Thursday | 05:19 | 06:38 | 07:03 | 12:30 | 15:48 | 18:16 | 19:29 | (6:55) |
| 13-02-2026 | Friday | 05:19 | 06:38 | 07:03 | 12:30 | 15:48 | 18:16 | 19:29 | (7:00) |
| 14-02-2026 | Saturday | 05:18 | 06:37 | 07:02 | 12:30 | 15:48 | 18:17 | 19:29 | (7:04) |
| 15-02-2026 | Sunday | 05:18 | 06:37 | 07:02 | 12:30 | 15:48 | 18:17 | 19:30 | (7:08) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:18 | 06:36 | 07:01 | 12:30 | 15:48 | 18:17 | 19:30 | (7:13) |
| 17-02-2026 | Tuesday | 05:17 | 06:36 | 07:01 | 12:30 | 15:48 | 18:18 | 19:30 | (7:17) |
| 18-02-2026 | Wednesday | 05:17 | 06:36 | 07:00 | 12:30 | 15:48 | 18:18 | 19:30 | (7:21) |
| 19-02-2026 | Thursday | 05:16 | 06:35 | 07:00 | 12:30 | 15:48 | 18:18 | 19:31 | (7:25) |
| 20-02-2026 | Friday | 05:16 | 06:35 | 06:59 | 12:30 | 15:48 | 18:19 | 19:31 | (7:30) |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:16 | 06:34 | 06:59 | 12:30 | 15:48 | 18:19 | 19:31 | (7:33) |
| 22-02-2026 | Sunday | 05:15 | 06:33 | 06:58 | 12:29 | 15:48 | 18:19 | 19:31 | (7:37) |
| 23-02-2026 | Monday | 05:15 | 06:33 | 06:57 | 12:29 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | (7:41) |
| 24-02-2026 | Tuesday | 05:14 | 06:32 | 06:57 | 12:29 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | (7:45) |
| 25-02-2026 | Wednesday | 05:14 | 06:32 | 06:56 | 12:29 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | (7:49) |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:13 | 06:31 | 06:56 | 12:29 | 15:48 | 18:20 | 19:32 | (7:54) |
| 27-02-2026 | Friday | 05:13 | 06:31 | 06:55 | 12:29 | 15:48 | 18:21 | 19:32 | (7:58) |
| 28-02-2026 | Saturday | 05:12 | 06:30 | 06:54 | 12:28 | 15:48 | 18:21 | 19:33 | (8:01) |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||