May 2026 Monthly Prayer Timetable: Dili, , Timor-Leste

Place: Dili, Timor-Leste. | Position: (-8.554, 125.57). | Time zone: +09 (UTC +09:00). | Qibla direction: 291° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | Friday | 05:31 | 06:40 | 07:05 | 12:38 | 15:58 | 18:31 | 19:38 | 16:30 |
| 02-05-2026 | Saturday | 05:31 | 06:40 | 07:05 | 12:38 | 15:58 | 18:30 | 19:38 | 16:34 |
| 03-05-2026 | Sunday | 05:31 | 06:40 | 07:05 | 12:38 | 15:57 | 18:30 | 19:38 | 16:38 |
| 04-05-2026 | Monday | 05:31 | 06:40 | 07:05 | 12:38 | 15:57 | 18:30 | 19:37 | 16:42 |
| 05-05-2026 | Tuesday | 05:31 | 06:40 | 07:05 | 12:38 | 15:57 | 18:29 | 19:37 | 16:46 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:38 | 15:57 | 18:29 | 19:37 | 16:50 |
| 07-05-2026 | Thursday | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:38 | 15:57 | 18:29 | 19:37 | 16:54 |
| 08-05-2026 | Friday | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:38 | 15:57 | 18:29 | 19:37 | 16:57 |
| 09-05-2026 | Saturday | 05:31 | 06:41 | 07:06 | 12:38 | 15:57 | 18:28 | 19:37 | 17:01 |
| 10-05-2026 | Sunday | 05:31 | 06:41 | 07:06 | 12:38 | 15:57 | 18:28 | 19:37 | 17:05 |
| 11-05-2026 | Monday | 05:31 | 06:41 | 07:06 | 12:38 | 15:57 | 18:28 | 19:36 | 17:09 |
| 12-05-2026 | Tuesday | 05:31 | 06:41 | 07:06 | 12:38 | 15:57 | 18:28 | 19:36 | 17:13 |
| 13-05-2026 | Wednesday | 05:31 | 06:41 | 07:06 | 12:38 | 15:57 | 18:28 | 19:36 | 17:17 |
| 14-05-2026 | Thursday | 05:31 | 06:42 | 07:06 | 12:38 | 15:57 | 18:28 | 19:36 | 17:21 |
| 15-05-2026 | Friday | 05:31 | 06:42 | 07:07 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:25 |
| 16-05-2026 | Saturday | 05:31 | 06:42 | 07:07 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:30 |
| 17-05-2026 | Sunday | 05:31 | 06:42 | 07:07 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:34 |
| 18-05-2026 | Monday | 05:31 | 06:42 | 07:07 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:38 |
| 19-05-2026 | Tuesday | 05:31 | 06:42 | 07:07 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:42 |
| 20-05-2026 | Wednesday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:46 |
| 21-05-2026 | Thursday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:50 |
| 22-05-2026 | Friday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:54 |
| 23-05-2026 | Saturday | 05:32 | 06:43 | 07:08 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 17:58 |
| 24-05-2026 | Sunday | 05:32 | 06:43 | 07:09 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 18:02 |
| 25-05-2026 | Monday | 05:32 | 06:44 | 07:09 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 18:07 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 05:32 | 06:44 | 07:09 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 18:11 |
| 27-05-2026 | Wednesday | 05:32 | 06:44 | 07:09 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 18:15 |
| 28-05-2026 | Thursday | 05:32 | 06:44 | 07:10 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 | 18:19 |
| 29-05-2026 | Friday | 05:32 | 06:45 | 07:10 | 12:39 | 15:57 | 18:27 | 19:37 | |
| 30-05-2026 | Saturday | 05:33 | 06:45 | 07:10 | 12:39 | 15:57 | 18:27 | 19:37 | |
| 31-05-2026 | Sunday | 05:33 | 06:45 | 07:10 | 12:39 | 15:57 | 18:27 | 19:37 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||