2026 Yearly Prayer Timetable: Novoiavorivsk, Yavorivskyi raion, , Ukraine

Place: Novoiavorivsk, Ukraine. | Position: (49.936, 23.577). | Time zone: EEST (UTC +03:00). | Qibla direction: 149° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 06:10 | 08:23 | 09:09 | 12:33 | 14:19 | 16:36 | 18:51 | 10:19 |
| 06-01-2026 | Tuesday | 06:10 | 08:23 | 09:08 | 12:35 | 14:23 | 16:41 | 18:56 | 10:22 |
| 11-01-2026 | Sunday | 06:09 | 08:20 | 09:05 | 12:37 | 14:29 | 16:47 | 19:01 | 10:25 |
| 16-01-2026 | Friday | 06:07 | 08:17 | 09:00 | 12:39 | 14:35 | 16:55 | 19:07 | 10:28 |
| 21-01-2026 | Wednesday | 06:04 | 08:13 | 08:55 | 12:40 | 14:41 | 17:02 | 19:13 | 10:31 |
| 26-01-2026 | Monday | 06:01 | 08:07 | 08:48 | 12:42 | 14:48 | 17:10 | 19:19 | 10:34 |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:56 | 08:00 | 08:41 | 12:43 | 14:55 | 17:19 | 19:25 | 10:37 |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:55 | 07:59 | 08:39 | 12:43 | 14:56 | 17:20 | 19:26 | 10:37 |
| 06-02-2026 | Friday | 05:50 | 07:52 | 08:31 | 12:43 | 15:03 | 17:29 | 19:32 | 10:40 |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:44 | 07:43 | 08:22 | 12:43 | 15:10 | 17:38 | 19:39 | 10:42 |
| 16-02-2026 | Monday | 05:38 | 07:34 | 08:12 | 12:43 | 15:17 | 17:46 | 19:45 | 10:44 |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:31 | 07:25 | 08:02 | 12:43 | 15:23 | 17:55 | 19:51 | 10:47 |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:24 | 07:15 | 07:52 | 12:42 | 15:29 | 18:03 | 19:57 | 10:48 |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 05:19 | 07:09 | 07:45 | 12:42 | 15:33 | 18:08 | 20:00 | 10:51 |
| 06-03-2026 | Friday | 05:12 | 06:59 | 07:35 | 12:41 | 15:39 | 18:16 | 20:06 | 10:52 |
| 11-03-2026 | Wednesday | 05:04 | 06:48 | 07:24 | 12:39 | 15:44 | 18:24 | 20:11 | 10:53 |
| 16-03-2026 | Monday | 04:56 | 06:37 | 07:13 | 12:38 | 15:49 | 18:32 | 20:16 | 10:55 |
| 21-03-2026 | Saturday | 04:47 | 06:27 | 07:02 | 12:37 | 15:54 | 18:40 | 20:22 | 10:56 |
| 26-03-2026 | Thursday | 04:39 | 06:16 | 06:51 | 12:35 | 15:59 | 18:48 | 20:27 | 10:57 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 05:31 | 07:05 | 07:40 | 13:34 | 17:03 | 19:56 | 21:32 | 11:58 |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 05:29 | 07:03 | 07:38 | 13:33 | 17:04 | 19:58 | 21:33 | 11:59 |
| 06-04-2026 | Monday | 05:21 | 06:52 | 07:27 | 13:32 | 17:08 | 20:06 | 21:38 | 12:00 |
| 11-04-2026 | Saturday | 05:13 | 06:41 | 07:17 | 13:30 | 17:12 | 20:13 | 21:43 | 12:01 |
| 16-04-2026 | Thursday | 05:06 | 06:31 | 07:07 | 13:29 | 17:15 | 20:21 | 21:49 | 12:02 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:58 | 06:21 | 06:58 | 13:28 | 17:19 | 20:29 | 21:54 | 12:04 |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:51 | 06:11 | 06:48 | 13:27 | 17:22 | 20:37 | 21:59 | 12:05 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 04:44 | 06:02 | 06:40 | 13:26 | 17:25 | 20:44 | 22:04 | 12:07 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 04:38 | 05:54 | 06:32 | 13:26 | 17:28 | 20:52 | 22:10 | 12:09 |
| 11-05-2026 | Monday | 04:32 | 05:46 | 06:25 | 13:26 | 17:31 | 20:59 | 22:15 | 12:11 |
| 16-05-2026 | Saturday | 04:27 | 05:39 | 06:18 | 13:26 | 17:34 | 21:07 | 22:20 | 12:13 |
| 21-05-2026 | Thursday | 04:23 | 05:32 | 06:12 | 13:26 | 17:36 | 21:13 | 22:25 | 12:14 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 04:19 | 05:27 | 06:08 | 13:26 | 17:39 | 21:20 | 22:30 | 12:16 |
| 31-05-2026 | Sunday | 04:16 | 05:22 | 06:04 | 13:27 | 17:41 | 21:25 | 22:34 | 12:18 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 04:15 | 05:22 | 06:03 | 13:27 | 17:42 | 21:26 | 22:35 | 12:18 |
| 06-06-2026 | Saturday | 04:13 | 05:18 | 06:01 | 13:28 | 17:44 | 21:31 | 22:38 | 12:20 |
| 11-06-2026 | Thursday | 04:12 | 05:17 | 05:59 | 13:29 | 17:46 | 21:35 | 22:41 | 12:22 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 04:12 | 05:16 | 05:58 | 13:30 | 17:47 | 21:38 | 22:44 | 12:23 |
| 21-06-2026 | Sunday | 04:13 | 05:16 | 05:59 | 13:31 | 17:48 | 21:40 | 22:45 | 12:25 |
| 26-06-2026 | Friday | 04:14 | 05:18 | 06:00 | 13:32 | 17:49 | 21:40 | 22:46 | 12:25 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 04:16 | 05:20 | 06:03 | 13:33 | 17:50 | 21:40 | 22:46 | 12:26 |
| 06-07-2026 | Monday | 04:19 | 05:24 | 06:06 | 13:34 | 17:50 | 21:38 | 22:45 | 12:26 |
| 11-07-2026 | Saturday | 04:23 | 05:29 | 06:10 | 13:35 | 17:49 | 21:35 | 22:43 | 12:26 |
| 16-07-2026 | Thursday | 04:27 | 05:34 | 06:15 | 13:35 | 17:49 | 21:31 | 22:40 | 12:25 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 04:31 | 05:40 | 06:20 | 13:36 | 17:47 | 21:25 | 22:36 | 12:25 |
| 26-07-2026 | Sunday | 04:36 | 05:46 | 06:26 | 13:36 | 17:45 | 21:19 | 22:32 | 12:23 |
| 31-07-2026 | Friday | 04:40 | 05:53 | 06:32 | 13:36 | 17:42 | 21:12 | 22:27 | 12:21 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 04:41 | 05:54 | 06:33 | 13:36 | 17:41 | 21:11 | 22:26 | 12:21 |
| 06-08-2026 | Thursday | 04:46 | 06:01 | 06:40 | 13:35 | 17:38 | 21:03 | 22:20 | 12:19 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:51 | 06:09 | 06:46 | 13:34 | 17:34 | 20:54 | 22:14 | 12:15 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:56 | 06:16 | 06:53 | 13:34 | 17:29 | 20:45 | 22:07 | 12:13 |
| 21-08-2026 | Friday | 05:01 | 06:24 | 07:00 | 13:32 | 17:24 | 20:35 | 22:00 | 12:09 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 05:06 | 06:31 | 07:07 | 13:31 | 17:18 | 20:25 | 21:52 | 12:05 |
| 31-08-2026 | Monday | 05:11 | 06:38 | 07:14 | 13:30 | 17:12 | 20:15 | 21:44 | 12:02 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 05:12 | 06:40 | 07:16 | 13:29 | 17:11 | 20:13 | 21:43 | 12:00 |
| 06-09-2026 | Sunday | 05:17 | 06:47 | 07:23 | 13:28 | 17:04 | 20:02 | 21:35 | 11:57 |
| 11-09-2026 | Friday | 05:22 | 06:55 | 07:30 | 13:26 | 16:57 | 19:51 | 21:26 | 11:52 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 05:26 | 07:02 | 07:37 | 13:24 | 16:50 | 19:40 | 21:18 | 11:48 |
| 21-09-2026 | Monday | 05:31 | 07:10 | 07:45 | 13:22 | 16:42 | 19:29 | 21:10 | 11:43 |
| 26-09-2026 | Saturday | 05:36 | 07:17 | 07:52 | 13:21 | 16:34 | 19:18 | 21:01 | 11:39 |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 05:41 | 07:25 | 08:00 | 13:19 | 16:26 | 19:07 | 20:53 | 11:35 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:46 | 07:32 | 08:08 | 13:17 | 16:18 | 18:57 | 20:45 | 11:30 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:51 | 07:40 | 08:16 | 13:16 | 16:10 | 18:46 | 20:37 | 11:26 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:57 | 07:48 | 08:24 | 13:15 | 16:02 | 18:36 | 20:29 | 11:23 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 06:02 | 07:56 | 08:33 | 13:14 | 15:54 | 18:26 | 20:22 | 11:19 |
| 26-10-2026 | Monday | 05:08 | 07:04 | 07:42 | 12:13 | 14:47 | 17:16 | 19:15 | 10:16 |
| 31-10-2026 | Saturday | 05:13 | 07:12 | 07:51 | 12:13 | 14:40 | 17:07 | 19:08 | 10:13 |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 05:15 | 07:14 | 07:53 | 12:13 | 14:38 | 17:05 | 19:07 | 10:13 |
| 06-11-2026 | Friday | 05:20 | 07:22 | 08:02 | 12:13 | 14:32 | 16:57 | 19:01 | 10:11 |
| 11-11-2026 | Wednesday | 05:26 | 07:31 | 08:11 | 12:13 | 14:26 | 16:50 | 18:56 | 10:08 |
| 16-11-2026 | Monday | 05:32 | 07:39 | 08:20 | 12:14 | 14:21 | 16:43 | 18:51 | 10:07 |
| 21-11-2026 | Saturday | 05:38 | 07:47 | 08:29 | 12:15 | 14:16 | 16:37 | 18:47 | 10:06 |
| 26-11-2026 | Thursday | 05:44 | 07:54 | 08:37 | 12:16 | 14:13 | 16:33 | 18:44 | 10:06 |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 05:50 | 08:01 | 08:45 | 12:18 | 14:10 | 16:29 | 18:42 | 10:06 |
| 06-12-2026 | Sunday | 05:55 | 08:07 | 08:52 | 12:20 | 14:09 | 16:27 | 18:41 | 10:07 |
| 11-12-2026 | Friday | 05:59 | 08:13 | 08:58 | 12:22 | 14:09 | 16:26 | 18:41 | 10:08 |
| 16-12-2026 | Wednesday | 06:03 | 08:17 | 09:03 | 12:25 | 14:09 | 16:26 | 18:42 | 10:11 |
| 21-12-2026 | Monday | 06:06 | 08:21 | 09:07 | 12:27 | 14:11 | 16:27 | 18:44 | 10:12 |
| 26-12-2026 | Saturday | 06:08 | 08:23 | 09:09 | 12:29 | 14:14 | 16:30 | 18:47 | 10:15 |
| 31-12-2026 | Thursday | 06:10 | 08:23 | 09:09 | 12:32 | 14:18 | 16:34 | 18:50 | 10:18 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2027.