October 2026 Monthly Prayer Timetable: Newcastle upon Tyne, England, United Kingdom

Place: Newcastle upon Tyne, United Kingdom. | Position: (54.978, -1.612). | Time zone: BST (UTC +01:00). | Qibla direction: 120° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Thursday | 05:23 | 07:08 | 07:47 | 13:00 | 15:59 | 18:46 | 20:32 | 9:11 |
| 02-10-2026 | Friday | 05:25 | 07:10 | 07:49 | 12:59 | 15:57 | 18:43 | 20:30 | 9:09 |
| 03-10-2026 | Saturday | 05:26 | 07:11 | 07:51 | 12:59 | 15:55 | 18:41 | 20:28 | 9:09 |
| 04-10-2026 | Sunday | 05:27 | 07:13 | 07:53 | 12:59 | 15:54 | 18:38 | 20:26 | 9:08 |
| 05-10-2026 | Monday | 05:29 | 07:15 | 07:55 | 12:58 | 15:52 | 18:36 | 20:24 | 9:06 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:30 | 07:17 | 07:57 | 12:58 | 15:50 | 18:33 | 20:23 | 9:05 |
| 07-10-2026 | Wednesday | 05:31 | 07:19 | 07:59 | 12:58 | 15:48 | 18:31 | 20:21 | 9:04 |
| 08-10-2026 | Thursday | 05:32 | 07:21 | 08:01 | 12:58 | 15:46 | 18:28 | 20:19 | 9:02 |
| 09-10-2026 | Friday | 05:34 | 07:23 | 08:03 | 12:57 | 15:44 | 18:26 | 20:17 | 9:01 |
| 10-10-2026 | Saturday | 05:35 | 07:25 | 08:05 | 12:57 | 15:42 | 18:23 | 20:15 | 9:00 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:36 | 07:27 | 08:07 | 12:57 | 15:40 | 18:21 | 20:13 | 8:59 |
| 12-10-2026 | Monday | 05:38 | 07:29 | 08:09 | 12:57 | 15:38 | 18:18 | 20:11 | 8:58 |
| 13-10-2026 | Tuesday | 05:39 | 07:31 | 08:12 | 12:56 | 15:37 | 18:16 | 20:10 | 8:57 |
| 14-10-2026 | Wednesday | 05:40 | 07:33 | 08:14 | 12:56 | 15:35 | 18:13 | 20:08 | 8:56 |
| 15-10-2026 | Thursday | 05:42 | 07:35 | 08:16 | 12:56 | 15:33 | 18:11 | 20:06 | 8:55 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:43 | 07:37 | 08:18 | 12:56 | 15:31 | 18:09 | 20:04 | 8:53 |
| 17-10-2026 | Saturday | 05:44 | 07:39 | 08:20 | 12:55 | 15:29 | 18:06 | 20:02 | 8:52 |
| 18-10-2026 | Sunday | 05:46 | 07:41 | 08:22 | 12:55 | 15:27 | 18:04 | 20:01 | 8:51 |
| 19-10-2026 | Monday | 05:47 | 07:43 | 08:24 | 12:55 | 15:25 | 18:01 | 19:59 | 8:51 |
| 20-10-2026 | Tuesday | 05:48 | 07:45 | 08:26 | 12:55 | 15:24 | 17:59 | 19:57 | 8:50 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:50 | 07:47 | 08:29 | 12:55 | 15:22 | 17:57 | 19:56 | 8:49 |
| 22-10-2026 | Thursday | 05:51 | 07:49 | 08:31 | 12:54 | 15:20 | 17:54 | 19:54 | 8:47 |
| 23-10-2026 | Friday | 05:53 | 07:51 | 08:33 | 12:54 | 15:18 | 17:52 | 19:52 | 8:46 |
| 24-10-2026 | Saturday | 05:54 | 07:53 | 08:35 | 12:54 | 15:16 | 17:50 | 19:50 | 8:45 |
| 25-10-2026 | Sunday | 04:55 | 06:55 | 07:37 | 11:54 | 14:15 | 16:48 | 18:49 | 7:44 |
| 26-10-2026 | Monday | 04:57 | 06:57 | 07:40 | 11:54 | 14:13 | 16:45 | 18:47 | 7:44 |
| 27-10-2026 | Tuesday | 04:58 | 06:59 | 07:42 | 11:54 | 14:11 | 16:43 | 18:46 | 7:43 |
| 28-10-2026 | Wednesday | 05:00 | 07:01 | 07:44 | 11:54 | 14:09 | 16:41 | 18:44 | 7:42 |
| 29-10-2026 | Thursday | 05:01 | 07:03 | 07:46 | 11:54 | 14:08 | 16:39 | 18:42 | 7:41 |
| 30-10-2026 | Friday | 05:02 | 07:05 | 07:49 | 11:54 | 14:06 | 16:36 | 18:41 | 7:40 |
| 31-10-2026 | Saturday | 05:04 | 07:07 | 07:51 | 11:54 | 14:04 | 16:34 | 18:39 | 7:40 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||