May 2024 Monthly Prayer Timetable: Newport, Wales, United Kingdom

Place: Newport, United Kingdom. | Position: (51.591, -2.988). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 115° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2024 | Wednesday | 04:26 | 05:43 | 06:22 | 13:13 | 17:13 | 20:36 | 21:55 | 9:57 |
02-05-2024 | Thursday | 04:25 | 05:41 | 06:20 | 13:12 | 17:14 | 20:38 | 21:56 | 9:58 |
03-05-2024 | Friday | 04:24 | 05:39 | 06:18 | 13:12 | 17:15 | 20:40 | 21:57 | 9:58 |
04-05-2024 | Saturday | 04:22 | 05:37 | 06:17 | 13:12 | 17:15 | 20:41 | 21:58 | 9:59 |
05-05-2024 | Sunday | 04:21 | 05:35 | 06:15 | 13:12 | 17:16 | 20:43 | 21:59 | 10:00 |
06-05-2024 | Monday | 04:20 | 05:34 | 06:13 | 13:12 | 17:17 | 20:45 | 22:00 | 10:01 |
07-05-2024 | Tuesday | 04:18 | 05:32 | 06:12 | 13:12 | 17:17 | 20:46 | 22:02 | 10:02 |
08-05-2024 | Wednesday | 04:17 | 05:30 | 06:10 | 13:12 | 17:18 | 20:48 | 22:03 | 10:03 |
09-05-2024 | Thursday | 04:16 | 05:28 | 06:09 | 13:12 | 17:18 | 20:49 | 22:04 | 10:04 |
10-05-2024 | Friday | 04:15 | 05:27 | 06:07 | 13:12 | 17:19 | 20:51 | 22:05 | 10:04 |
11-05-2024 | Saturday | 04:14 | 05:25 | 06:06 | 13:12 | 17:20 | 20:53 | 22:06 | 10:05 |
12-05-2024 | Sunday | 04:12 | 05:24 | 06:04 | 13:12 | 17:20 | 20:54 | 22:07 | 10:06 |
13-05-2024 | Monday | 04:11 | 05:22 | 06:03 | 13:12 | 17:21 | 20:56 | 22:08 | 10:07 |
14-05-2024 | Tuesday | 04:10 | 05:20 | 06:02 | 13:12 | 17:22 | 20:57 | 22:09 | 10:07 |
15-05-2024 | Wednesday | 04:09 | 05:19 | 06:00 | 13:12 | 17:22 | 20:59 | 22:10 | 10:08 |
16-05-2024 | Thursday | 04:08 | 05:17 | 05:59 | 13:12 | 17:23 | 21:00 | 22:12 | 10:09 |
17-05-2024 | Friday | 04:07 | 05:16 | 05:58 | 13:12 | 17:23 | 21:02 | 22:13 | 10:10 |
18-05-2024 | Saturday | 04:06 | 05:15 | 05:56 | 13:12 | 17:24 | 21:03 | 22:14 | 10:10 |
19-05-2024 | Sunday | 04:05 | 05:13 | 05:55 | 13:12 | 17:24 | 21:05 | 22:15 | 10:11 |
20-05-2024 | Monday | 04:04 | 05:12 | 05:54 | 13:12 | 17:25 | 21:06 | 22:16 | 10:12 |
21-05-2024 | Tuesday | 04:03 | 05:11 | 05:53 | 13:12 | 17:26 | 21:07 | 22:17 | 10:12 |
22-05-2024 | Wednesday | 04:03 | 05:09 | 05:52 | 13:12 | 17:26 | 21:09 | 22:18 | 10:13 |
23-05-2024 | Thursday | 04:02 | 05:08 | 05:51 | 13:12 | 17:27 | 21:10 | 22:19 | 10:13 |
24-05-2024 | Friday | 04:01 | 05:07 | 05:50 | 13:12 | 17:27 | 21:12 | 22:20 | 10:14 |
25-05-2024 | Saturday | 04:00 | 05:06 | 05:49 | 13:12 | 17:28 | 21:13 | 22:21 | 10:15 |
26-05-2024 | Sunday | 03:59 | 05:05 | 05:48 | 13:13 | 17:28 | 21:14 | 22:22 | 10:16 |
27-05-2024 | Monday | 03:59 | 05:04 | 05:47 | 13:13 | 17:29 | 21:15 | 22:23 | 10:17 |
28-05-2024 | Tuesday | 03:58 | 05:03 | 05:46 | 13:13 | 17:29 | 21:17 | 22:24 | 10:17 |
29-05-2024 | Wednesday | 03:57 | 05:02 | 05:45 | 13:13 | 17:30 | 21:18 | 22:24 | 10:18 |
30-05-2024 | Thursday | 03:57 | 05:01 | 05:44 | 13:13 | 17:30 | 21:19 | 22:25 | 10:18 |
31-05-2024 | Friday | 03:56 | 05:00 | 05:44 | 13:13 | 17:31 | 21:20 | 22:26 | 10:19 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|