2027 Yearly Prayer Timetable: Minneapolis, Minnesota, United States

Place: Minneapolis, United States. | Position: (44.979, -93.265). | Time zone: CDT (UTC -05:00). | Qibla direction: 43° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2027 | |||||||||
| 01-01-2027 | Friday | 06:09 | 07:51 | 08:30 | 12:20 | 14:25 | 16:43 | 18:12 | (15:27) |
| 06-01-2027 | Wednesday | 06:10 | 07:51 | 08:29 | 12:22 | 14:29 | 16:48 | 18:16 | (15:28) |
| 11-01-2027 | Monday | 06:09 | 07:49 | 08:28 | 12:24 | 14:34 | 16:53 | 18:21 | (15:29) |
| 16-01-2027 | Saturday | 06:08 | 07:47 | 08:25 | 12:26 | 14:40 | 16:59 | 18:26 | (15:28) |
| 21-01-2027 | Thursday | 06:05 | 07:44 | 08:21 | 12:28 | 14:45 | 17:06 | 18:32 | (15:28) |
| 26-01-2027 | Tuesday | 06:02 | 07:39 | 08:16 | 12:29 | 14:51 | 17:13 | 18:37 | (15:26) |
| 31-01-2027 | Sunday | 05:58 | 07:34 | 08:10 | 12:30 | 14:57 | 17:20 | 18:44 | (15:24) |
| February 2027 | |||||||||
| 01-02-2027 | Monday | 05:57 | 07:33 | 08:09 | 12:30 | 14:58 | 17:21 | 18:45 | (15:24) |
| 06-02-2027 | Saturday | 05:52 | 07:27 | 08:02 | 12:31 | 15:04 | 17:28 | 18:51 | (15:21) |
| 11-02-2027 | Thursday | 05:46 | 07:20 | 07:55 | 12:31 | 15:10 | 17:35 | 18:58 | (15:17) |
| 16-02-2027 | Tuesday | 05:39 | 07:13 | 07:47 | 12:31 | 15:15 | 17:42 | 19:04 | (15:13) |
| 21-02-2027 | Sunday | 05:32 | 07:05 | 07:39 | 12:30 | 15:21 | 17:49 | 19:10 | (15:08) |
| 26-02-2027 | Friday | 05:24 | 06:57 | 07:30 | 12:30 | 15:26 | 17:56 | 19:17 | (15:03) |
| March 2027 | |||||||||
| 01-03-2027 | Monday | 05:19 | 06:52 | 07:24 | 12:29 | 15:29 | 18:01 | 19:21 | (14:58) |
| 06-03-2027 | Saturday | 05:10 | 06:43 | 07:15 | 12:28 | 15:33 | 18:07 | 19:28 | (14:52) |
| 11-03-2027 | Thursday | 05:01 | 06:34 | 07:06 | 12:27 | 15:38 | 18:14 | 19:34 | (14:47) |
| 16-03-2027 | Tuesday | 05:51 | 07:24 | 07:57 | 13:25 | 16:41 | 19:20 | 20:41 | (15:40) |
| 21-03-2027 | Sunday | 05:41 | 07:15 | 07:47 | 13:24 | 16:45 | 19:27 | 20:48 | (15:35) |
| 26-03-2027 | Friday | 05:31 | 07:06 | 07:38 | 13:22 | 16:49 | 19:33 | 20:55 | (15:29) |
| 31-03-2027 | Wednesday | 05:20 | 06:56 | 07:28 | 13:21 | 16:52 | 19:40 | 21:02 | (15:23) |
| April 2027 | |||||||||
| 01-04-2027 | Thursday | 05:18 | 06:54 | 07:27 | 13:21 | 16:52 | 19:41 | 21:04 | (15:22) |
| 06-04-2027 | Tuesday | 05:07 | 06:45 | 07:18 | 13:19 | 16:55 | 19:47 | 21:11 | (15:17) |
| 11-04-2027 | Sunday | 04:56 | 06:36 | 07:09 | 13:18 | 16:58 | 19:54 | 21:19 | (15:12) |
| 16-04-2027 | Friday | 04:45 | 06:27 | 07:00 | 13:17 | 17:01 | 20:00 | 21:27 | (15:05) |
| 21-04-2027 | Wednesday | 04:34 | 06:19 | 06:52 | 13:15 | 17:03 | 20:06 | 21:35 | (15:00) |
| 26-04-2027 | Monday | 04:23 | 06:11 | 06:44 | 13:14 | 17:05 | 20:12 | 21:44 | (14:55) |
| May 2027 | |||||||||
| 01-05-2027 | Saturday | 04:12 | 06:03 | 06:37 | 13:14 | 17:07 | 20:19 | 21:53 | (14:52) |
| 06-05-2027 | Thursday | 04:01 | 05:56 | 06:30 | 13:13 | 17:09 | 20:25 | 22:01 | (14:47) |
| 11-05-2027 | Tuesday | 03:51 | 05:49 | 06:24 | 13:13 | 17:12 | 20:31 | 22:10 | (14:44) |
| 16-05-2027 | Sunday | 03:41 | 05:43 | 06:19 | 13:13 | 17:14 | 20:37 | 22:19 | (14:40) |
| 21-05-2027 | Friday | 03:32 | 05:38 | 06:14 | 13:13 | 17:15 | 20:42 | 22:27 | (14:38) |
| 26-05-2027 | Wednesday | 03:23 | 05:34 | 06:10 | 13:14 | 17:17 | 20:47 | 22:35 | (14:36) |
| 31-05-2027 | Monday | 03:15 | 05:30 | 06:07 | 13:14 | 17:19 | 20:52 | 22:43 | (14:34) |
| June 2027 | |||||||||
| 01-06-2027 | Tuesday | 03:14 | 05:30 | 06:06 | 13:14 | 17:20 | 20:53 | 22:44 | (14:34) |
| 06-06-2027 | Sunday | 03:08 | 05:27 | 06:04 | 13:15 | 17:21 | 20:57 | 22:50 | (14:33) |
| 11-06-2027 | Friday | 03:04 | 05:26 | 06:03 | 13:16 | 17:23 | 21:00 | 22:56 | (14:33) |
| 16-06-2027 | Wednesday | 03:02 | 05:25 | 06:03 | 13:17 | 17:24 | 21:03 | 22:59 | (14:33) |
| 21-06-2027 | Monday | 03:01 | 05:26 | 06:03 | 13:18 | 17:25 | 21:05 | 23:01 | (14:34) |
| 26-06-2027 | Saturday | 03:03 | 05:27 | 06:05 | 13:19 | 17:26 | 21:05 | 23:02 | (14:35) |
| July 2027 | |||||||||
| 01-07-2027 | Thursday | 03:07 | 05:30 | 06:07 | 13:20 | 17:27 | 21:05 | 23:01 | (14:37) |
| 06-07-2027 | Tuesday | 03:13 | 05:33 | 06:10 | 13:21 | 17:28 | 21:04 | 22:58 | (14:39) |
| 11-07-2027 | Sunday | 03:20 | 05:36 | 06:13 | 13:22 | 17:27 | 21:02 | 22:53 | (14:41) |
| 16-07-2027 | Friday | 03:28 | 05:41 | 06:17 | 13:23 | 17:27 | 20:58 | 22:48 | (14:44) |
| 21-07-2027 | Wednesday | 03:37 | 05:46 | 06:22 | 13:23 | 17:26 | 20:54 | 22:41 | (14:46) |
| 26-07-2027 | Monday | 03:47 | 05:51 | 06:26 | 13:23 | 17:25 | 20:50 | 22:33 | (14:49) |
| 31-07-2027 | Saturday | 03:56 | 05:56 | 06:31 | 13:23 | 17:23 | 20:44 | 22:24 | (14:52) |
| August 2027 | |||||||||
| 01-08-2027 | Sunday | 03:58 | 05:57 | 06:32 | 13:23 | 17:22 | 20:43 | 22:23 | (14:53) |
| 06-08-2027 | Friday | 04:08 | 06:03 | 06:38 | 13:23 | 17:19 | 20:36 | 22:13 | (14:55) |
| 11-08-2027 | Wednesday | 04:17 | 06:09 | 06:43 | 13:22 | 17:16 | 20:29 | 22:03 | (14:58) |
| 16-08-2027 | Monday | 04:26 | 06:15 | 06:49 | 13:21 | 17:13 | 20:21 | 21:53 | (15:01) |
| 21-08-2027 | Saturday | 04:35 | 06:21 | 06:54 | 13:20 | 17:08 | 20:13 | 21:43 | (15:04) |
| 26-08-2027 | Thursday | 04:44 | 06:27 | 07:00 | 13:19 | 17:04 | 20:04 | 21:32 | (15:06) |
| 31-08-2027 | Tuesday | 04:52 | 06:33 | 07:05 | 13:17 | 16:59 | 19:56 | 21:22 | (15:09) |
| September 2027 | |||||||||
| 01-09-2027 | Wednesday | 04:54 | 06:34 | 07:07 | 13:17 | 16:58 | 19:54 | 21:20 | (15:09) |
| 06-09-2027 | Monday | 05:01 | 06:40 | 07:12 | 13:15 | 16:52 | 19:45 | 21:09 | (15:11) |
| 11-09-2027 | Saturday | 05:09 | 06:46 | 07:18 | 13:13 | 16:46 | 19:35 | 20:58 | (15:14) |
| 16-09-2027 | Thursday | 05:16 | 06:52 | 07:24 | 13:12 | 16:40 | 19:26 | 20:48 | (15:16) |
| 21-09-2027 | Tuesday | 05:23 | 06:58 | 07:30 | 13:10 | 16:33 | 19:16 | 20:38 | (15:19) |
| 26-09-2027 | Sunday | 05:30 | 07:04 | 07:36 | 13:08 | 16:26 | 19:07 | 20:27 | (15:22) |
| October 2027 | |||||||||
| 01-10-2027 | Friday | 05:37 | 07:10 | 07:42 | 13:06 | 16:20 | 18:57 | 20:18 | (15:25) |
| 06-10-2027 | Wednesday | 05:43 | 07:16 | 07:49 | 13:05 | 16:13 | 18:48 | 20:08 | (15:28) |
| 11-10-2027 | Monday | 05:50 | 07:22 | 07:55 | 13:03 | 16:06 | 18:39 | 19:59 | (15:31) |
| 16-10-2027 | Saturday | 05:56 | 07:29 | 08:02 | 13:02 | 15:59 | 18:30 | 19:50 | (15:34) |
| 21-10-2027 | Thursday | 06:02 | 07:35 | 08:09 | 13:01 | 15:52 | 18:21 | 19:42 | (15:37) |
| 26-10-2027 | Tuesday | 06:08 | 07:42 | 08:16 | 13:01 | 15:46 | 18:13 | 19:35 | (15:41) |
| 31-10-2027 | Sunday | 06:14 | 07:49 | 08:23 | 13:00 | 15:40 | 18:06 | 19:28 | (15:44) |
| November 2027 | |||||||||
| 01-11-2027 | Monday | 06:16 | 07:50 | 08:25 | 13:00 | 15:39 | 18:04 | 19:26 | (15:44) |
| 06-11-2027 | Saturday | 06:22 | 07:57 | 08:32 | 13:00 | 15:33 | 17:57 | 19:20 | (15:48) |
| 11-11-2027 | Thursday | 05:28 | 07:04 | 07:40 | 12:00 | 14:28 | 16:51 | 18:15 | (14:53) |
| 16-11-2027 | Tuesday | 05:33 | 07:11 | 07:47 | 12:01 | 14:24 | 16:46 | 18:11 | (14:56) |
| 21-11-2027 | Sunday | 05:39 | 07:17 | 07:54 | 12:02 | 14:21 | 16:41 | 18:07 | (15:00) |
| 26-11-2027 | Friday | 05:45 | 07:24 | 08:01 | 12:04 | 14:18 | 16:38 | 18:04 | (15:05) |
| December 2027 | |||||||||
| 01-12-2027 | Wednesday | 05:50 | 07:30 | 08:08 | 12:05 | 14:16 | 16:35 | 18:02 | (15:09) |
| 06-12-2027 | Monday | 05:54 | 07:35 | 08:14 | 12:07 | 14:15 | 16:33 | 18:01 | (15:13) |
| 11-12-2027 | Saturday | 05:59 | 07:40 | 08:19 | 12:09 | 14:15 | 16:33 | 18:02 | (15:17) |
| 16-12-2027 | Thursday | 06:02 | 07:44 | 08:24 | 12:12 | 14:16 | 16:34 | 18:03 | (15:20) |
| 21-12-2027 | Tuesday | 06:05 | 07:47 | 08:27 | 12:14 | 14:18 | 16:35 | 18:04 | (15:23) |
| 26-12-2027 | Sunday | 06:08 | 07:49 | 08:29 | 12:17 | 14:21 | 16:38 | 18:07 | (15:25) |
| 31-12-2027 | Friday | 06:09 | 07:51 | 08:30 | 12:19 | 14:24 | 16:42 | 18:11 | (15:28) |
|
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
| |||||||||