October 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Huyen Trang Bang, Tay Ninh, Vietnam

Place: Huyen Trang Bang, Vietnam. | Position: (11.056, 106.201). | Elevation: 10 m. | Time zone: +07 (UTC +07:00). | Qibla direction: 288° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2024 | Tuesday | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:47 | 18:57 | (9:14) |
02/10/2024 | Wednesday | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:47 | 18:57 | (9:10) |
03/10/2024 | Thursday | 04:27 | 05:43 | 06:07 | 11:48 | 15:05 | 17:46 | 18:56 | (9:06) |
04/10/2024 | Friday | 04:27 | 05:43 | 06:07 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:55 | (9:01) |
05/10/2024 | Saturday | 04:27 | 05:43 | 06:07 | 11:47 | 15:05 | 17:45 | 18:55 | (8:57) |
06/10/2024 | Sunday | 04:27 | 05:43 | 06:07 | 11:47 | 15:04 | 17:44 | 18:54 | (8:53) |
07/10/2024 | Monday | 04:27 | 05:43 | 06:07 | 11:47 | 15:04 | 17:44 | 18:54 | (8:48) |
08/10/2024 | Tuesday | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:46 | 15:04 | 17:43 | 18:53 | (8:44) |
09/10/2024 | Wednesday | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:46 | 15:04 | 17:42 | 18:53 | (8:40) |
10/10/2024 | Thursday | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:46 | 15:04 | 17:42 | 18:52 | (8:36) |
11/10/2024 | Friday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:45 | 15:04 | 17:41 | 18:52 | (8:31) |
12/10/2024 | Saturday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:45 | 15:04 | 17:41 | 18:51 | (8:27) |
13/10/2024 | Sunday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:45 | 15:03 | 17:40 | 18:51 | (8:23) |
14/10/2024 | Monday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:45 | 15:03 | 17:40 | 18:50 | (8:19) |
15/10/2024 | Tuesday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:44 | 15:03 | 17:39 | 18:50 | (8:14) |
16/10/2024 | Wednesday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:44 | 15:03 | 17:39 | 18:49 | (8:09) |
17/10/2024 | Thursday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:44 | 15:03 | 17:38 | 18:49 | (8:05) |
18/10/2024 | Friday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:44 | 15:03 | 17:38 | 18:48 | (8:01) |
19/10/2024 | Saturday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:44 | 15:02 | 17:37 | 18:48 | (7:57) |
20/10/2024 | Sunday | 04:27 | 05:44 | 06:08 | 11:43 | 15:02 | 17:37 | 18:48 | (7:52) |
21/10/2024 | Monday | 04:27 | 05:44 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:36 | 18:47 | (7:47) |
22/10/2024 | Tuesday | 04:27 | 05:45 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:36 | 18:47 | (7:43) |
23/10/2024 | Wednesday | 04:27 | 05:45 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:35 | 18:46 | (7:39) |
24/10/2024 | Thursday | 04:27 | 05:45 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:35 | 18:46 | (7:35) |
25/10/2024 | Friday | 04:27 | 05:45 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:35 | 18:46 | (7:30) |
26/10/2024 | Saturday | 04:28 | 05:45 | 06:09 | 11:43 | 15:02 | 17:34 | 18:45 | (7:26) |
27/10/2024 | Sunday | 04:28 | 05:45 | 06:10 | 11:43 | 15:01 | 17:34 | 18:45 | (7:21) |
28/10/2024 | Monday | 04:28 | 05:45 | 06:10 | 11:42 | 15:01 | 17:33 | 18:45 | (7:16) |
29/10/2024 | Tuesday | 04:28 | 05:46 | 06:10 | 11:42 | 15:01 | 17:33 | 18:45 | (7:12) |
30/10/2024 | Wednesday | 04:28 | 05:46 | 06:10 | 11:42 | 15:01 | 17:33 | 18:44 | (7:07) |
31/10/2024 | Thursday | 04:28 | 05:46 | 06:11 | 11:42 | 15:01 | 17:32 | 18:44 | (7:03) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|