October 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Namdal, Modalen, Vestland, Norway

Place: Namdal, Norway. | Position: (60.864, 5.98). | Elevation: 1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 133° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2024 | Tuesday | 05:56 | 07:42 | 08:29 | 13:29 | 16:16 | 19:10 | 20:58 | 10:30 |
02-10-2024 | Wednesday | 05:58 | 07:45 | 08:31 | 13:29 | 16:14 | 19:07 | 20:56 | 10:30 |
03-10-2024 | Thursday | 06:00 | 07:47 | 08:34 | 13:29 | 16:11 | 19:04 | 20:53 | 10:28 |
04-10-2024 | Friday | 06:01 | 07:50 | 08:36 | 13:28 | 16:09 | 19:01 | 20:51 | 10:28 |
05-10-2024 | Saturday | 06:03 | 07:52 | 08:39 | 13:28 | 16:07 | 18:58 | 20:49 | 10:27 |
06-10-2024 | Sunday | 06:05 | 07:54 | 08:42 | 13:28 | 16:04 | 18:55 | 20:47 | 10:26 |
07-10-2024 | Monday | 06:07 | 07:57 | 08:44 | 13:27 | 16:02 | 18:52 | 20:44 | 10:25 |
08-10-2024 | Tuesday | 06:08 | 08:00 | 08:47 | 13:27 | 16:00 | 18:49 | 20:42 | 10:24 |
09-10-2024 | Wednesday | 06:10 | 08:02 | 08:50 | 13:27 | 15:58 | 18:46 | 20:40 | 10:24 |
10-10-2024 | Thursday | 06:12 | 08:05 | 08:53 | 13:27 | 15:55 | 18:43 | 20:37 | 10:22 |
11-10-2024 | Friday | 06:13 | 08:07 | 08:55 | 13:26 | 15:53 | 18:40 | 20:35 | 10:22 |
12-10-2024 | Saturday | 06:15 | 08:10 | 08:58 | 13:26 | 15:51 | 18:36 | 20:33 | 10:21 |
13-10-2024 | Sunday | 06:17 | 08:12 | 09:01 | 13:26 | 15:48 | 18:33 | 20:31 | 10:20 |
14-10-2024 | Monday | 06:19 | 08:15 | 09:04 | 13:26 | 15:46 | 18:30 | 20:28 | 10:19 |
15-10-2024 | Tuesday | 06:20 | 08:17 | 09:06 | 13:25 | 15:44 | 18:27 | 20:26 | 10:18 |
16-10-2024 | Wednesday | 06:22 | 08:20 | 09:09 | 13:25 | 15:42 | 18:24 | 20:24 | 10:18 |
17-10-2024 | Thursday | 06:24 | 08:22 | 09:12 | 13:25 | 15:39 | 18:21 | 20:22 | 10:17 |
18-10-2024 | Friday | 06:26 | 08:25 | 09:15 | 13:25 | 15:37 | 18:18 | 20:20 | 10:17 |
19-10-2024 | Saturday | 06:28 | 08:28 | 09:18 | 13:25 | 15:35 | 18:15 | 20:17 | 10:15 |
20-10-2024 | Sunday | 06:29 | 08:30 | 09:21 | 13:24 | 15:33 | 18:13 | 20:15 | 10:14 |
21-10-2024 | Monday | 06:31 | 08:33 | 09:24 | 13:24 | 15:31 | 18:10 | 20:13 | 10:14 |
22-10-2024 | Tuesday | 06:33 | 08:35 | 09:27 | 13:24 | 15:28 | 18:07 | 20:11 | 10:13 |
23-10-2024 | Wednesday | 06:35 | 08:38 | 09:30 | 13:24 | 15:26 | 18:04 | 20:09 | 10:13 |
24-10-2024 | Thursday | 06:37 | 08:41 | 09:33 | 13:24 | 15:24 | 18:01 | 20:07 | 10:12 |
25-10-2024 | Friday | 06:39 | 08:43 | 09:36 | 13:24 | 15:22 | 17:58 | 20:05 | 10:12 |
26-10-2024 | Saturday | 06:40 | 08:46 | 09:39 | 13:24 | 15:20 | 17:55 | 20:03 | 10:10 |
27-10-2024 | Sunday | 06:42 | 08:49 | 09:42 | 13:23 | 15:18 | 17:52 | 20:01 | 10:10 |
28-10-2024 | Monday | 05:44 | 07:51 | 08:45 | 12:23 | 14:16 | 16:49 | 18:59 | 9:09 |
29-10-2024 | Tuesday | 05:46 | 07:54 | 08:48 | 12:23 | 14:14 | 16:47 | 18:57 | 9:09 |
30-10-2024 | Wednesday | 05:48 | 07:57 | 08:51 | 12:23 | 14:12 | 16:44 | 18:55 | 9:08 |
31-10-2024 | Thursday | 05:50 | 07:59 | 08:54 | 12:23 | 14:09 | 16:41 | 18:53 | 9:07 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|