March 2024 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Namdal, Modalen, Vestland, Norway

Place: Namdal, Norway. | Position: (60.864, 5.98). | Elevation: 1 m. | Time zone: CEST (UTC +02:00). | Qibla direction: 133° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2024 | Friday | 05:41 | 07:35 | 08:24 | 12:52 | 15:17 | 18:02 | 19:59 | 9:46 |
02-03-2024 | Saturday | 05:39 | 07:32 | 08:20 | 12:52 | 15:19 | 18:05 | 20:01 | 9:47 |
03-03-2024 | Sunday | 05:36 | 07:29 | 08:17 | 12:51 | 15:20 | 18:08 | 20:03 | 9:47 |
04-03-2024 | Monday | 05:34 | 07:26 | 08:14 | 12:51 | 15:22 | 18:10 | 20:04 | 9:47 |
05-03-2024 | Tuesday | 05:32 | 07:23 | 08:11 | 12:51 | 15:24 | 18:13 | 20:06 | 9:48 |
06-03-2024 | Wednesday | 05:30 | 07:20 | 08:07 | 12:51 | 15:26 | 18:16 | 20:08 | 9:48 |
07-03-2024 | Thursday | 05:27 | 07:17 | 08:04 | 12:51 | 15:28 | 18:18 | 20:10 | 9:48 |
08-03-2024 | Friday | 05:25 | 07:14 | 08:01 | 12:50 | 15:29 | 18:21 | 20:12 | 9:49 |
09-03-2024 | Saturday | 05:23 | 07:11 | 07:58 | 12:50 | 15:31 | 18:23 | 20:13 | 9:49 |
10-03-2024 | Sunday | 05:21 | 07:08 | 07:55 | 12:50 | 15:33 | 18:26 | 20:15 | 9:50 |
11-03-2024 | Monday | 05:18 | 07:05 | 07:51 | 12:50 | 15:35 | 18:29 | 20:17 | 9:49 |
12-03-2024 | Tuesday | 05:16 | 07:02 | 07:48 | 12:49 | 15:36 | 18:31 | 20:19 | 9:50 |
13-03-2024 | Wednesday | 05:14 | 06:58 | 07:45 | 12:49 | 15:38 | 18:34 | 20:20 | 9:51 |
14-03-2024 | Thursday | 05:11 | 06:55 | 07:42 | 12:49 | 15:40 | 18:36 | 20:22 | 9:51 |
15-03-2024 | Friday | 05:09 | 06:52 | 07:38 | 12:48 | 15:41 | 18:39 | 20:24 | 9:51 |
16-03-2024 | Saturday | 05:07 | 06:49 | 07:35 | 12:48 | 15:43 | 18:41 | 20:26 | 9:51 |
17-03-2024 | Sunday | 05:05 | 06:46 | 07:32 | 12:48 | 15:45 | 18:44 | 20:27 | 9:52 |
18-03-2024 | Monday | 05:02 | 06:43 | 07:29 | 12:48 | 15:46 | 18:46 | 20:29 | 9:52 |
19-03-2024 | Tuesday | 05:00 | 06:40 | 07:26 | 12:47 | 15:48 | 18:49 | 20:31 | 9:52 |
20-03-2024 | Wednesday | 04:58 | 06:37 | 07:23 | 12:47 | 15:50 | 18:52 | 20:33 | 9:53 |
21-03-2024 | Thursday | 04:55 | 06:33 | 07:19 | 12:47 | 15:51 | 18:54 | 20:34 | 9:53 |
22-03-2024 | Friday | 04:53 | 06:30 | 07:16 | 12:46 | 15:53 | 18:57 | 20:36 | 9:53 |
23-03-2024 | Saturday | 04:51 | 06:27 | 07:13 | 12:46 | 15:54 | 18:59 | 20:38 | 9:53 |
24-03-2024 | Sunday | 04:48 | 06:24 | 07:10 | 12:46 | 15:56 | 19:02 | 20:39 | 9:54 |
25-03-2024 | Monday | 04:46 | 06:21 | 07:07 | 12:46 | 15:57 | 19:04 | 20:41 | 9:54 |
26-03-2024 | Tuesday | 04:44 | 06:18 | 07:04 | 12:45 | 15:59 | 19:07 | 20:43 | 9:54 |
27-03-2024 | Wednesday | 04:41 | 06:15 | 07:01 | 12:45 | 16:01 | 19:09 | 20:45 | 9:55 |
28-03-2024 | Thursday | 04:39 | 06:11 | 06:57 | 12:45 | 16:02 | 19:12 | 20:46 | 9:54 |
29-03-2024 | Friday | 04:37 | 06:08 | 06:54 | 12:44 | 16:04 | 19:14 | 20:48 | 9:55 |
30-03-2024 | Saturday | 04:34 | 06:05 | 06:51 | 12:44 | 16:05 | 19:17 | 20:50 | 9:56 |
31-03-2024 | Sunday | 04:32 | 06:02 | 06:48 | 12:44 | 16:06 | 19:19 | 20:52 | 9:56 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|